매장 정보
| 카테고리 | 한식 |
| 영업시간 |
[평일] AM 7:30 - PM 11:00 [주말] AM 10:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-886-9949 |
| 위치 | 서울 관악구 호암로24길 77 0 |
* 전메뉴 밥 곱빼기 200원 추가
| 카테고리 | 한식 |
| 영업시간 |
[평일] AM 7:30 - PM 11:00 [주말] AM 10:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-886-9949 |
| 위치 | 서울 관악구 호암로24길 77 0 |
* 전메뉴 밥 곱빼기 200원 추가
| 치킨마요 | 2,700 |
| 참치마요 | 2,700 |
| 참치샐러드마요 | 3,200 |
| 닭가슴살샐러드마요 | 3,500 |
| 빅치킨마요 | 3,300 |
| 청양고추치킨마요 | 3,000 |
| 치킨새러드마요 | 3,200 |
| 돈치마요 | 3,300 |
| 청양고추카레도시락 | 3,000 |
| 불닭덮밥 | 3,200 |
| 돈까스덮밥 | 3,400 |
| 새우돈까스덮밥 | 3,600 |
| 김치볶음밥 | 2,900 |
| 불고기 김치볶음밥 | 3,700 |
| 나시고랭 | 4,500 |
| 열무강된장 | 3,500 |
| 참치야채고추장 | 2,800 |
| 김치찌개도시락 | 3,000 |
| 육개장도시락 | 3,500 |
| 카레도시락 | 2,700 |
| 돈까스카레도시락 | 3,800 |
| 고등어데리야끼반찬 | 3,400 |
| 불고기반찬 | 3,900 |
| 고기고기반찬 | 2,900 |
| 제육볶음반찬 | 2,800 |
| 치킨반찬 | 3,200 |
| 돈까스도련님반찬 | 2,900 |
| 칠리탕수육반찬 | 2,600 |
| 돈까스반찬 | 2,500 |
| 김치 | 200 |
| 볶음김치 | 300 |
| 무말랭이 | 200 |
| 한솥밥 | 900 |
| 현미밥 | 1,700 |
| 영양밥 | 2,200 |
|
된장국
단체용 |
300 |
|
김치찌개
단체용 |
1,200 |
|
육개장
단체용 |
1,500 |
|
점보새우프리미엄
영양밥 1,500 추가 |
12,000 |
| 매화도시락 | 10,000 |
| 개나리도시락 | 8,000 |
| 진달래도시락 | 7,000 |
| 불고기비빔밥 | 4,500 |
| 제육강된장비빔밥 | 4,500 |
| 고기고기도시락 | 3,600 |
| 햄치고기고기도시락 | 5,000 |
| 돈치고기고기도시락 | 5,200 |
| 새치고기고기도시락 | 6,000 |
| 돈까스도련님도시락 | 3,600 |
| 칠리포크도시락 | 3,600 |
| 국화도시락 | 4,000 |
| 치킨제육도시락 | 4,300 |
| 돈치불고기도시락 | 500 |
| 치킨불고기도시락 | 4,500 |
| 동백도시락 | 5,000 |
| 고등어데리야끼도시락 | 5,800 |
| 해피박스 | 3,000 |
| 도련님도시락 | 3,400 |
| 제육볶음도시락 | 3,500 |
| 폴리도시락 | 3,800 |
| 순살타츠타 중 | 6,000 |
| 순살타츠타 대 | 12,000 |
| 치킨박스 중 | 5,000 |
| 치킨박스 대 | 10,000 |
| 타츠타와 닭강정 | 11,000 |
| 칠리탕수육박스 중 | 4,000 |
| 칠리탕수육박스 대 | 8,000 |
| 닭강정 소 | 2,500 |
| 닭강정 중 | 7,000 |
| 수제고로케 | 1,200 |
| 매콤군만두 | 1,300 |
| 스낵모듬튀김 | 3,000 |
| 닭가슴살샐러드 | 3,900 |
| 치킨샐러드 | 3,600 |
| 그린샐러드 | 2,900 |
| 미니샐러드 | 1,500 |
0