매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | AM 9:00 - AM 0:00 |
| 전화번호 | 010-9180-1139 |
| 위치 | 서울 관악구 신림로3가길 7 1 |
* 음료가격 레귤러 기준. 라지 500 추가, 엑스트라라지 1,500 추가
* 시럽/샷/휘핑 추가 500
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | AM 9:00 - AM 0:00 |
| 전화번호 | 010-9180-1139 |
| 위치 | 서울 관악구 신림로3가길 7 1 |
* 음료가격 레귤러 기준. 라지 500 추가, 엑스트라라지 1,500 추가
* 시럽/샷/휘핑 추가 500
| 아메리카노 L | 3,000 |
| 카페라떼 | 3,500 |
| 카푸치노 | 3,500 |
| 바닐라라떼 | 4,000 |
| 카라멜마끼아또 | 4,000 |
| 민트모카라떼 | 4,000 |
| 카페모카 | 4,000 |
| 카라멜카페모카 | 4,000 |
| 화이트카페모카 | 4,000 |
| 에스프레소 | 2,200 |
| 초코라떼 | 3,500 |
| 그린티라떼 | 3,800 |
| 밀크티라떼 | 3,800 |
| 고구마라떼 | 3,800 |
| 블랙빈라떼 | 3,800 |
|
홍차
잉글리쉬 브렉퍼스트, 얼그레이 플라워 |
3,800 |
|
허브티
캐모마일, 페퍼민트, 베리메리마테 |
3,800 |
|
루이보스
루이보스 레몬프레쉬 |
3,800 |
| 그린티 | 3,800 |
|
과일티
유자, 레몬, 레드베리 |
3,800 |
| 쿠앤크요프치노 | 4,300 |
| 모카요프치노 | 4,300 |
| 민트초코칩요프치노 | 4,300 |
| 요거트요프치노 | 4,300 |
| 순수딸기우유 | 4,000 |
| 바나나베리요 | 5,000 |
|
리얼스파클링에이드 L
딸기, 망고, 베리 |
4,800 |
|
후르츠아이스티
피치블랙, 베리루이보스, 베리마테 |
4,000 |
| 생과일주스 | 4,500 |
| 플레인 | 3,500 |
|
프루티
스트로베리, 망고, 블루베리 |
4,300 |
|
치즈큐브
스트로베리, 블루베리 |
4,500 |
| 딸기메리 | 6,000 |
| 망고메리 | 6,000 |
| 블루베리메리 | 6,000 |
|
요거트스무디
딸기, 망고, 골든키위, 블루베리 |
5,000 |
|
요거트쉐이크
딸기, 망고, 블루베리 |
5,500 |
|
요거트젤리요 L
딸기, 망고, 블루베리 |
6,000 |
| 고구마치즈프라페 | 4,800 |
| 에스프레소치즈프라페 | 4,800 |
| 순수치즈프라페 | 4,800 |
| 녹차치즈프라페 | 4,800 |
| 딸기망고요거트빙수 | 10,000 |
| 베리베리요거트빙수 | 8,500 |
| 피치망고요거트빙수 | 8,500 |
| 치즈큐브요거트빙수 | 9,000 |
| 옛날팥빙수 | 8,500 |
| 생크림와플 | 2,500 |
| 생크림딸기와플 | 4,000 |
| 생크림망고와플 | 4,000 |
| 생크림블루베리와플 | 4,000 |
| 생크림딸기망고와플 | 4,000 |
| 생크림블루베리망고와플 | 4,000 |
| 허니볼 | 5,000 |
| 허니브레드 | 5,000 |
| 갈릭치즈브레드 | 5,500 |
| 생크림딸기토스트 | 6,500 |
| 생크림망고토스트 | 6,500 |
| 생크림블루베리토스트 | 6,500 |
| 모카번 | 2,300 |
| 치즈번 | 2,300 |
| 플레인베이글 | 2,000 |
| 블루베리베이글 | 2,000 |
| 어니언베이글 | 2,000 |
0