매장 정보
| 카테고리 | 중식 |
| 영업시간 | AM 11:00 - PM 9:00 |
| 전화번호 | 02-888-1224 |
| 위치 | 서울 관악구 남부순환로 1797 3 |
| 카테고리 | 중식 |
| 영업시간 | AM 11:00 - PM 9:00 |
| 전화번호 | 02-888-1224 |
| 위치 | 서울 관악구 남부순환로 1797 3 |
|
점심특선 A코스
게살스프 + 유산슬 + 칠리작은새우 + 탕수육 + 식사 + 후식 |
20,000 |
|
점심특선 B코스
삼품냉채 + 팔보채 + 깐풍기 + 중새우(칠리/크림/망고소스 중 택1) + 탕수육 + 식사 + 후식 |
25,000 |
|
점심특선 C코스
삼품냉채 + 새우누룽지탕 + 팔보채 + 자연송이와 동파육 + 중새우(칠리/크림/망고소스 중 택1) + 탕수육 + 식사 + 후식 |
35,000 |
|
저녁 A코스
삼품냉채 + 북경샥스핀 + 유린기 + 칠리중새우 + 탕수육 + 식사 + 후식 |
30,000 |
|
저녁 B코스
사품냉채 + 새우누룽지탕 + 자연송이와 모듬야채 + 블랙빈 소스와 닭고기 + 중새우(칠리/크림/망고소스 중 택1) + 고추잡채와 꽃빵 + 식사 + 후식 |
40,000 |
|
저녁 C코스
오품냉채 + 발채 통전복스프 + 전가복 + 동파육 + 깐풍새우소스 + 고추잡채와 꽃빵 + 식사 + 후식 |
50,000 |
|
저녁 D코스
특냉채 + 통전복 맑은스프 + 해삼송이전복 + 기아해삼 + 자연송이와 삼겹살찜 + 가지냄비와 꽃빵 + 식사 + 후식 |
60,000 |
|
저녁 E코스
특냉채 + 자연송이 통전복맑은탕 + 통전복 발채소스 + 활우럭찜(예약) 혹은 샥스핀찜(당일가능) + 가지냄비 + 중새우요리(칠리/크림/망고소스 중 택1) + 식사 + 후식 |
100,000 |
|
외래향 특별냉채
전복, 새우, 관자, 아롱사태, 송화단 등 |
50,000 |
|
세가지 냉채
관자, 아롱사태, 송화단 |
40,000 |
|
네가지 냉채
관자, 아롱사태, 송화단, 새우 |
30,000 |
| 오향장육 | 30,000 |
| 삼선어츠 | 60,000 |
| 게살어츠 | 50,000 |
| 북경식 샥스핀 | 50,000 |
|
통샥스핀
예약메뉴 |
싯가 |
| 해삼과 삼겹살찜 | 60,000 |
| 해삼전복 | 60,000 |
| 해삼송이 | 60,000 |
| 해삼탕 | 50,000 |
| 기아해삼 | 50,000 |
| 전복과 자연송이 | 60,000 |
| 전복과 굴소스 | 50,000 |
| 신선한 가이바시볶음 | 40,000 |
| 매운관자볶음 | 40,000 |
| 자연송이와 관자 | 50,000 |
|
활어우럭찜
예약메뉴 |
싯가 |
| 칠리소스새우 | 33,000 |
| 매운고추소스새우 | 33,000 |
| 망고소스새우 | 33,000 |
| 깐풍소스(마늘)새우 | 33,000 |
| 해물찹쌀누룽지탕 | 35,000 |
| 새우찹쌀누룽지탕 | 30,000 |
| 자연송이중새우 | 40,000 |
| 크림중새우 | 33,000 |
| 아스파라거스중새우 | 35,000 |
| 새우완자튀김 | 25,000 |
| 매운소스 닭고기 라조기 | 25,000 |
| 캐슈너츠 매운고추 닭고기 | 25,000 |
| 마늘소스 닭고기 깐풍기 | 25,000 |
| 자연송이와 닭고기 | 35,000 |
| 유린기 | 25,000 |
| 레몬소스 닭고기 | 25,000 |
| 블랙빈소스와 닭고기 | 25,000 |
| 마파두부 | 22,000 |
| 야채고기두부 | 30,000 |
| 게살두부 | 28,000 |
| 외래향탕수육 | 20,000 |
| 탕수육 | 20,000 |
| 매운고추와 돼지고기 | 25,000 |
| 라조육 | 25,000 |
| 오향삼겹살 | 35,000 |
| 자연송이와 삼겹살찜 | 50,000 |
| 삼겹살과 짜장소스 | 35,000 |
| 쇠고기와 피망볶음 | 25,000 |
| 쇠고기와 굴소스 | 30,000 |
| 쇠고기 탕수육 | 25,000 |
|
쇠고기와 야채짜장볶음
꽃빵 별도주문 |
35,000 |
| 매운 쇠안심요리 | 35,000 |
| 쇠고기 난자완스 | 35,000 |
| 팽이 안심말이 | 35,000 |
| 쇠고기 양상추찜 | 40,000 |
| 전가복 | 65,000 |
| 유산슬 | 30,000 |
| 팔보채 | 35,000 |
| 매운해물야채볶음 | 55,000 |
| 양장피 | 25,000 |
| 당면중국잡채 | 25,000 |
| 통전복과 자연송이 맑은탕 | 20,000 |
| 배추두부탕 | 8,000 |
| 산라탕 | 8,000 |
| 게살샥스핀스프 | 8,000 |
| 모듬야채볶음 | 25,000 |
| 청경채 굴소스 | 20,000 |
| 가지냄비 | 25,000 |
| 아스파라거스 볶음 | 28,000 |
| 아스파라거스 튀김 | 28,000 |
| 춘권 | 6,000 |
| 꽃빵 | 3,000 |
| 유산슬밥 | 13,000 |
| 잡탕밥 | 15,000 |
| 마파두부밥 | 8,000 |
| 잡채밥 | 8,000 |
| 삼선볶음밥 | 7,000 |
| 특미볶음밥 | 9,000 |
| 삼선짜장면 | 6,000 |
| 삼선짬뽕 | 7,000 |
| 삼선햐안짬뽕 | 7,000 |
| 웃으면 | 7,000 |
| 삼선우동 | 7,000 |
| 우육탕면 | 8,000 |
| 볶음면 | 7,000 |
| 외래향특면 | 8,000 |
|
중국냉면
4월~10월 계절메뉴 |
10,000 |
| 주귀주 | 240,000 |
| 오량액 | 220,000 |
| 마오타이 | 180,000 |
| 금문고량주 중 | 60,000 |
| 금문고량주 대 | 120,000 |
| 죽엽청주 중 | 25,000 |
| 죽엽청주 대 | 50,000 |
| 공부가주 | 45,000 |
| 천진고량주 소 | 12,000 |
| 천진고량주 중 | 25,000 |
| 이과두주 | 5,000 |
| 소주 | 5,000 |
| 맥주 | 4,000 |
| 백세주 | 10,000 |
| 청하 | 10,000 |
| 매취순 | 15,000 |
| 콜라 | 2,000 |
| 사이다 | 2,000 |
고오급의 느낌이 남. 짬뽕 불맛과 해산물의 통통함이 거북선을 연상케 한달까. 탕수육도 고추맛 나는게 특이하고 맛남.
고오급의 느낌이 남. 짬뽕 불맛과 해산물의 통통함이 거북선을 연상케 한달까. 탕수육도 고추맛 나는게 특이하고 맛남.
0