매장 정보
| 카테고리 | 치킨 |
| 영업시간 | PM 3:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 02-882-5892 |
| 위치 | 서울 관악구 관악로16길 25 오븐에빠진닭 서울대입구역점 5 |
| 카테고리 | 치킨 |
| 영업시간 | PM 3:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 02-882-5892 |
| 위치 | 서울 관악구 관악로16길 25 오븐에빠진닭 서울대입구역점 5 |
| 로스트순살 | 15,900 |
| 로스트윙 | 15,900 |
| 꼴까닭 | 16,900 |
|
베이크양념치킨 한마리
핫크리스피, 스위트칠리크리스피, 데리야끼크리스피, 땅콩강정, 마늘아마늘아, 갈릭크리스피 |
16,900 |
|
베이크양념치킨 순살/윙
핫크리스피, 스위트칠리크리스피, 데리야끼크리스피, 땅콩강정, 마늘아마늘아, 갈릭크리스피 |
17,900 |
|
베이크양념치킨 다리
핫크리스피, 스위트칠리크리스피, 데리야끼크리스피, 땅콩강정, 마늘아마늘아, 갈릭크리스피 |
18,900 |
|
한마리
상큼허니, 치즈스프링클 |
17,900 |
|
순살/윙
상큼허니, 치즈스프링클 |
18,900 |
|
다리
상큼허니, 치즈스프링클 |
19,900 |
| 크리스피베이크치킨 | 15,900 |
| 베이크순살 | 16,900 |
| 베이크윙 | 16,900 |
| 베이크다리 | 17,900 |
| 베이크반반치킨 | 18,900 |
| 베이크반반순살 | 19,900 |
| 애간장녹는닭 한마리 | 19,900 |
| 애간장녹는닭 순살 | 20,900 |
| 스노우치즈불닭 | 19,900 |
| 퐁닭퐁닭 | 22,900 |
| 파파닭 | 19,900 |
| 요거닭 | 19,900 |
| 깐풍홀릭 | 19,900 |
| 골뱅이무침 | 18,000 |
| 모듬소세지 | 15,000 |
| 화로닭발 | 15,000 |
| 마른안주 | 12,000 |
| 먹태구이 | 12,000 |
| 피쉬앤칩스 | 15,000 |
| 오뎅탕 | 15,000 |
| 떠먹는치즈피자 | 12,000 |
| 리코타치즈샐러드 | 12,000 |
|
소주
참이슬/처음처럼 |
4,000 |
| 청하 | 5,000 |
| 매화수 | 5,000 |
| 좋은데이 | 4,000 |
|
병맥주
카스, 하이트, OB골든라거, 카프리 |
4,000 |
| 버드와이저 | 4,500 |
| 카스비츠 | 5,500 |
| 드라이피니시 | 4,500 |
| 오비 바이젠 | 4,000 |
| 생맥주 500cc | 3,500 |
| 생맥주 1700cc | 12,000 |
| 생맥주 2700cc | 16,000 |
| 하이네켄 | 6,000 |
| 호가든 | 6,000 |
| 아사히 | 6,500 |
| 칭따오 | 6,000 |
| 콜라/사이다 | 2,000 |
맛있게 잘먹었네요~ 요거닭이 다른 메뉴(순살 한마리 만육칠천원하는) 것보다 일이천원 추가하는것치고 양도 적당하고 샐러드에 치즈에 아이스크림도 맛났습니다!
맛있게 잘먹었네요~ 요거닭이 다른 메뉴(순살 한마리 만육칠천원하는) 것보다 일이천원 추가하는것치고 양도 적당하고 샐러드에 치즈에 아이스크림도 맛났습니다!
0