매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | PM 12:00 - AM 0:00 |
| 전화번호 | 010-4160-5619 |
| 위치 | 서울 관악구 남부순환로 1913 0 |
* 흡연실 있음
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | PM 12:00 - AM 0:00 |
| 전화번호 | 010-4160-5619 |
| 위치 | 서울 관악구 남부순환로 1913 0 |
* 흡연실 있음
| 아메리카노 | 4,000 |
| 초이스 | 4,000 |
| 헤이즐넛 | 4,000 |
| 블루마운틴 | 4,000 |
| 카페라떼 | 4,500 |
| 카페모카 | 4,500 |
| 카라멜카페라떼 | 4,500 |
| 카라멜모카 | 4,500 |
| 아이스아메리카노 | 4,500 |
| 아이스카페라떼 | 5,000 |
| 아이스카페모카 | 5,000 |
| 아이스카라멜라떼 | 5,000 |
| 아이스카라멜모카 | 5,000 |
| 홍차 | 4,000 |
| 레몬홍차 | 4,000 |
| 복숭아홍차 | 4,000 |
| 레몬차 | 4,000 |
| 체리차 | 4,000 |
| 꿀생강차 | 4,500 |
| 꿀모과차 | 4,500 |
| 꿀대추차 | 4,500 |
| 유자차 | 4,500 |
| 매실차 | 4,500 |
| 핫초코 | 4,500 |
| 녹차라떼 | 5,000 |
| 우유 | 4,000 |
| 콜라 | 4,000 |
| 스프라이트 | 4,000 |
| 마운틴미스트 | 4,000 |
| 닥터페퍼 | 4,000 |
| 웰치스 | 4,000 |
| 오렌지주스 | 4,000 |
| 망고주스 | 4,500 |
| 레몬에이드 | 4,500 |
| 체리에이드 | 4,500 |
| 아이스티복숭아 | 4,500 |
| 아이스티레몬 | 4,500 |
| 아이스코코아 | 4,500 |
| 아이스녹차 | 4,500 |
| 아이스매실 | 4,500 |
| 아이스녹차라떼 | 5,500 |
| 녹차 | 4,500 |
| 자스민 | 5,000 |
| 페퍼민트 | 5,000 |
| 라벤터 | 5,000 |
| 로즈마리 | 5,000 |
| 레몬그라스 | 5,000 |
| 캐모마일 | 5,000 |
| 크림소다 | 5,000 |
|
쉐이크
밀크, 초코, 딸기 |
5,000 |
| 레몬쉐이크 | 5,500 |
| 체리쉐이크 | 5,500 |
| 오레오쉐이크 | 5,500 |
| 모카쉐이크 | 5,500 |
| 녹차쉐이크 | 5,500 |
| 토마토주스 | 6,000 |
| 키위주스 | 6,000 |
| 딸기주스 | 6,000 |
| 맥스 | 5,000 |
| 카프리 | 5,000 |
| 하이트 | 5,000 |
| 카스 | 5,000 |
| 버드와이저 | 5,500 |
| 황도 | 5,000 |
| 오징어 | 10,000 |
| 한치 | 10,000 |
| 육포 | 10,000 |
0