매장 정보
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | AM 10:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 1588-1508 |
| 위치 | 서울 관악구 봉천로 523 1 |
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | AM 10:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 1588-1508 |
| 위치 | 서울 관악구 봉천로 523 1 |
|
스페셜마리 1
멸치, 볶음김치, 참치 |
7,000 |
|
스페셜마리 2
오징어먹물, 날치알, 스팸 |
7,500 |
|
스페셜마리 3
고추참치, 통새우, 베이컨마늘 |
7,500 |
| 스팸마리 1 | 7,500 |
| 스팸마리 2 | 8,000 |
| 에그마리 | 6,500 |
| 통새우마리 | 8,000 |
| 야채초마리 | 7,000 |
| 길거리표떡볶이 | 5,500 |
| 치즈길떡 | 8,000 |
| 치즈길떡돈까스 | 13,500 |
| 떡순이 | 6,500 |
| 떡순이모듬 | 11,500 |
| 치즈떡순이 | 8,500 |
| 치즈떡순이모듬 | 13,500 |
| 까르보나라떡볶이 | 10,500 |
| 쏘이까르보나라떡볶이 | 11,500 |
| 매운까르보나라떡볶이 | 11,500 |
| 쟁반국떡 | 7,500 |
| 모짜렐라 치즈 추가 | 2,500 |
| 순대 | 5,000 |
|
고구마치즈 뽠타스틱
1개 |
2,500 |
|
금말이 뽠타스틱
2개 |
3,000 |
|
군만두
12개 |
6,000 |
| 누룽지꿀떡맛탕 | 6,000 |
| 케이준 치킨샐러드 | 9,000 |
| 돼지왕구이어부밥 | 10,500 |
| 장조림 버터비빔밥 | 8,500 |
| 육감샐러드덮밥 | 9,000 |
| 베이컨 오므라이스 | 8,500 |
| 쇠고기 볶음밥 | 9,500 |
| 스팸볶음밥 | 8,500 |
| 김치볶음밥 | 7,500 |
| 쇠고기볶음리조또 | 11,000 |
| 스팸볶음리조또 | 10,000 |
| 김치볶음리조또 | 9,000 |
| 계란방석어부밥 | 8,500 |
| 신비비빔밥 | 8,500 |
|
돈까스
밥 제공 |
9,000 |
| 돼지목살김치찜 | 8,500 |
| 서울부대국밥 | 7,500 |
| 이태원부대국밥 | 7,500 |
| 신비콩나물국밥 | 7,500 |
| 가마솥누룽지탕 | 7,000 |
| 95.7%어묵탕 | 6,500 |
| 튀김우동 | 6,500 |
| 역전우동 | 6,500 |
| 속풀이우동 | 7,500 |
| 쇠고기쌀국수 | 10,500 |
| 쫄쫄면 | 7,500 |
| 육감쫄면 | 8,000 |
| 산김치말이국수 | 7,500 |
| 신비국수 | 7,000 |
| 학교냉면 | 7,500 |
| 매니아냉면 | 7,500 |
| 매콤짱아치 | 12,000 |
| 삶은계란/계란후라이 | 1,000 |
| 공기밥 | 1,000 |
| 마리소스 | 200 |
| 단무지 | 500 |
| 아삭이 고추절임 | 500 |
| 석수 | 2,000 |
| 콜라 | 2,000 |
| 스프라이트 | 2,000 |
| 웰치스 | 2,000 |
| 페리에 | 4,000 |
| 파인블루에이드 | 4,000 |
| 리얼 라임에이드 | 4,000 |
0