매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 전화번호 | 02-872-6716 |
| 위치 | 서울 관악구 관악로 154 설빙 서울대점 3 |
| 카테고리 | 카페 |
| 전화번호 | 02-872-6716 |
| 위치 | 서울 관악구 관악로 154 설빙 서울대점 3 |
| 인절미설빙 | 7,000 |
| 밀크팥설빙 | 7,000 |
| 흑임자설빙 | 8,000 |
| 카라멜커피설빙 | 8,500 |
| 치즈설빙 | 9,000 |
| 베리요거트설빙 | 9,000 |
| 고구마케익설빙 | 9,000 |
| 블루베리치즈설빙 | 9,500 |
| 딸기설빙 | 9,500 |
| 망고치즈설빙 | 9,500 |
| 인절미토스트 | 4,500 |
| 유자인절미토스트 | 5,000 |
| 치즈인절미토스트 | 5,500 |
| 치즈갈릭인절미토스트 | 6,000 |
| 인절미허니버터브레드 | 6,000 |
| 고구마치즈토스트 | 6,000 |
| 인절미아이스크림 | 4,500 |
| 인절미단팥죽 | 6,000 |
| 인절미단호박죽 | 6,000 |
| 옛날미숫가루 | 4,500 |
| 오미자차 | 5,000 |
| 매실차 | 5,000 |
| 배도라지차 | 5,000 |
| 리얼상큼레몬차 | 5,000 |
| 항아리모과차 | 5,000 |
| 통통유자차 | 5,000 |
| 수제전통차 | 5,000 |
| 오미베리레몬차 | 5,000 |
| 토종생강차 | 5,500 |
| 진한대추차 | 5,500 |
| 오미자에이드 | 5,800 |
| 매실에이드 | 5,800 |
| 리얼상킴 레몬에이드 | 5,800 |
| 오미베리레몬에이드 | 5,800 |
| 항아리모과에이드 | 5,800 |
| 통통유자에이드 | 5,800 |
| 플레인요거트스무디 | 5,800 |
| 유자요거트스무디 | 5,800 |
| 블루베리요거트스무디 | 5,800 |
| 아메리카노 | 3,800 |
| 설빙스페셜커피 | 4,000 |
| 카푸치노 | 4,300 |
| 카페라떼 | 4,300 |
| 카페모카 | 4,500 |
| 바닐라라떼 | 4,500 |
| 카라멜마끼아또 | 4,500 |
| 녹차라떼 | 4,800 |
| 리얼초코라떼 | 4,800 |
| 군고구마라떼 | 4,800 |
| 한초코설빙 | 11,000 |
| 리얼초코설빙 | 9,000 |
| 인절미리얼초코브레드 | 6,500 |
| 생딸기설빙 | 9,500 |
| 프리미엄생딸기설빙 | 12,000 |
| 한딸기설빙 | 12,000 |
| 참딸기페스츄리 | 6,500 |
| 참딸기요거트 | 5,800 |
| 참딸기한잔 | 5,500 |
| 생딸기 찹살떡 | 2,000 |
| 누룽지설빙 | 8,000 |
| 리얼베스트 | 9,000 |
| 썸머베스트 | 9,500 |
| 클래식베스트 | 8,500 |
| 프리미엄망고코코설빙 | 11,000 |
| 망고한라봉에이드 | 5,800 |
| 망고코코설빙고 | 7,300 |
| 망고유자에이드 | 5,800 |
| 망고코코브레드 | 6,000 |
| 팥샌드 | 1,800 |
| 바닐라샌드 | 1,800 |
| 구운빵 | 3,500 |
| 쌍쌍치즈가래떡 | 4,000 |
| 찰떡페스츄리 | 4,500 |
| 치즈단호박빠네 | 7,800 |
| 퐁당치즈가래떡 | 7,800 |
| 인절미단팥죽 | 6,000 |
| 단호박죽 | 6,000 |
설빙 서울대점 매우 시끄럽지만 맛있는 것 같아요!ㅋㅋㅋㅋㅋ 새로 나온 망고자몽빙수도 먹어보고 싶어요. 화장실도 깨끗한데 콘센트 자리가 많이는 없는듯
설빙 서울대점 매우 시끄럽지만 맛있는 것 같아요!ㅋㅋㅋㅋㅋ 새로 나온 망고자몽빙수도 먹어보고 싶어요. 화장실도 깨끗한데 콘센트 자리가 많이는 없는듯
0