매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | AM 10:00 - PM 11:30 |
| 전화번호 | 02-813-0096 |
| 위치 | 서울 관악구 봉천로 475 배스킨라빈스 서울대입구역점 1 |
* 음료 L로 변경시 700 추가
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | AM 10:00 - PM 11:30 |
| 전화번호 | 02-813-0096 |
| 위치 | 서울 관악구 봉천로 475 배스킨라빈스 서울대입구역점 1 |
* 음료 L로 변경시 700 추가
| 싱글레귤러 | 2,800 |
| 싱글킹 | 3,500 |
| 더블주니어 | 3,800 |
| 더블레귤러 | 5,400 |
| 파인트 | 7,200 |
| 쿼터 | 13,500 |
| 패밀리 | 19,500 |
| 하프갤런 | 23,500 |
|
버라이어티팩
싱글레귤러 6개 선택 |
16,000 |
|
핸드팩세트
파인트 4개 선택 |
27,000 |
| 키즈 토이컵 | 4,400 |
| 쿠키오리지널선데 | 4,200 |
| 스트로베리오리지널선데 | 4,200 |
| 블루베리마카롱선데 | 4,200 |
| 팝콘선데오리지널 | 4,200 |
| 팝콘선데카라멜 | 7,900 |
| 브라우니핫선데 | 4,000 |
| 프렌치토스트 핫선데 | 4,000 |
| 오리지널카푸치노블라스트 | 4,000 |
| 모카카푸치노블라스트 | 4,000 |
| 카라멜카푸치노블라스트 | 4,500 |
| 쿠키앤크림카푸치노블라스트 | 4,900 |
| 초코무스카푸치노블라스트 | 4,500 |
| 청송달콤사과블라스트 | 4,000 |
| 오레몽블라스트 | 4,500 |
| 스트로베리블라스트 | 5,200 |
| 청포도후르츠블라스트 | 4,900 |
| 리얼요거트 후르츠 블라스트 | 4,800 |
| 망고요거트후르츠블라스트 | 4,800 |
| 믹스 앤 쉐이크 | 5,200 |
| 키즈 쉐이크 | 3,900 |
| 복숭아아이스티 | 2,500 |
| 복숭아에이드 | 3,200 |
| 핑크레몬에이드 | 3,500 |
| 라임모히토에이드 | 3,500 |
| 아메리카노 | 2,500 |
| 카페라떼 | 3,000 |
| 모카라떼 | 3,500 |
| 카라멜라떼 | 3,500 |
| 카페모카 | 4,500 |
| 마시멜로핫초코 | 3,500 |
| 그린티라떼 | 4,500 |
| 매지컬아포가토 | 4,500 |
| 초콜릿아포가토 | 4,500 |
| 에스프레소아포가토 | 4,500 |
| 아포가토 Small | 3,500 |
| 핫자몽주스 | 4,000 |
| 핫오렌지주스 | 4,000 |
| 루이보스허브티 | 3,200 |
| 홍차 | 3,200 |
| 체리쥬빌레 아이스마카롱 | 3,300 |
| 쿠키앤크림아이스마카롱 | 3,300 |
| 순수우유 아이스마카롱 | 3,300 |
| 그린티아이스마카롱 | 3,300 |
| 스트로베리스노우모찌 | 2,800 |
| 그린티스노우모찌 | 2,800 |
| 체리쥬빌레 더블쿠키샌드 | 2,800 |
| 초코후레이크더블쿠키샌드 | 2,800 |
| 화이트 더블쿠키샌드 | 2,800 |
| 초콜릿무스더블쿠키샌드 | 2,800 |
| 바닐라아이스크림롤 | 1,500 |
| 초콜릿아이스크림롤 | 1,500 |
| 자모카 아이스크림 롤 | 1,500 |
| 3플레이버 아이스 스트로베리 | 5,900 |
| 3플레이버 아이스 망고 | 5,900 |
| 블루베리파르페 | 5,900 |
| 스트로베리파르페 | 5,900 |
| 바나나아이스타퍼 | 4,200 |
| 블루베리아이스타퍼 | 4,200 |
| 토핑추가 버블 | 600 |
| 토핑추가 바나나 | 600 |
| 숫자 초 | 700 |
| 파티캔들 | 3,300 |
| 파티고깔모자 | 700 |
| 펀파티모자 | 2,700 |
| 파티냅킨 | 1,000 |
| 파티안경 | 2,100 |
0