매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[평일] AM 7:30 - PM 11:00 [주말] AM 9:00 - PM 11:00 |
| 전화번호 | 070-8888-8102 |
| 위치 | 서울 관악구 신림로 108 0 |
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[평일] AM 7:30 - PM 11:00 [주말] AM 9:00 - PM 11:00 |
| 전화번호 | 070-8888-8102 |
| 위치 | 서울 관악구 신림로 108 0 |
| 에스프레소 | 2,000 |
| 아메리카노 | 2,500 |
| 카페라떼 | 3,500 |
| 소이라떼 | 3,500 |
| 카푸치노 | 3,500 |
| 바닐라라떼 | 3,800 |
| 헤이즐넛라떼 | 3,800 |
| 카페모카 | 3,800 |
| 화이트모카 | 3,800 |
| 민트초코칩모카 | 3,800 |
| 화이트카라멜모카 | 3,800 |
| 카라멜마끼아또 | 3,800 |
| 아포카토 | 3,500 |
| 여름라떼 | 4,000 |
| 초코라떼 | 3,000 |
| 화이트초코라떼 | 3,000 |
| 녹차라떼 | 3,000 |
| 민트초코라떼 | 3,000 |
| 홍차라떼 | 3,000 |
| 고구마라떼 | 3,500 |
| 검은콩라떼 | 3,500 |
| 밤호박라떼 | 3,500 |
| 홍삼라떼 | 4,000 |
| 밀크티 | 3,500 |
| 커피데니치노 | 4,000 |
| 카라멜데니치노 | 4,000 |
| 모카데니치노 | 4,000 |
| 민트초코칩데니치노 | 4,000 |
| 그린티데니치노 | 4,000 |
| 유자데니치노 | 4,000 |
| 자몽데니치노 | 4,000 |
| 홍차데니치노 | 4,000 |
| 얼그레이 | 3,000 |
| 잉글리쉬블랙퍼스트 | 3,000 |
| 캐모마일허브티 | 3,000 |
| 페퍼민트허브티 | 3,000 |
| 로즈마리허브티 | 3,000 |
| 자스민허브티 | 3,000 |
| 유자차 | 3,000 |
| 오렌지유자차 | 3,500 |
| 레몬차 | 3,000 |
| 자몽차 | 3,000 |
| 꿀생강 | 3,500 |
| 꿀대추 | 3,500 |
|
아이스티
복숭아, 레몬, 블루베리 |
3,000 |
|
에이드
유자, 레몬, 자몽, 청포도, 블루베리, 블루레몬 |
3,500 |
|
스무디
딸기, 키위, 망고, 블루베리 |
3,500 |
|
요거트
플레인, 딸기, 키위, 바나나, 블루베리, 망고 |
4,000 |
|
계절과일주스
토마토, 키위, 딸기, 망고, 블루베리, 키위바나나, 딸기바나나, 망고바나나 |
4,000 |
| 타로버블티 | 4,000 |
| 타로밀크버블티 | 4,000 |
| 코코넛버블티 | 4,000 |
| 망고코코넛버블티 | 4,000 |
| 밀크쉐이크 | 4,000 |
| 커피쉐이크 | 4,000 |
|
머핀
초코, 블루베리 |
1,800 |
| 블루베리베이글 | 2,000 |
| 크림치즈베이글 | 2,500 |
| 크림치즈프레즐 | 2,500 |
| 허니버터바게트볼 | 4,500 |
|
데니스빙수
과일, 망고, 녹차 |
8,000 |
| 플레인와플 | 2,500 |
0