매장 정보
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 6:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 02-881-9084 |
| 위치 | 서울대학교 관악사후생관 1 |
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 6:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 02-881-9084 |
| 위치 | 서울대학교 관악사후생관 1 |
| 순살후라이드치킨 1마리 | 10,000 |
| 순살후라이드치킨 2마리 | 17,000 |
| 베큠양념치킨 | 15,000 |
| 베큠구이치킨 | 15,000 |
| 베큠데리야끼구이 | 15,000 |
| 베큠바베큐치킨 | 15,000 |
| 윙+봉(닭날개) | 16,000 |
| 베큠치킨샐러드 | 15,000 |
| 무뼈불닭발 | 14,000 |
| 화끈닭볶음 | 14,000 |
| 베큠닭수육 | 15,000 |
| 치킨치즈떡볶이 | 15,000 |
| 매콤닭모래집 | 12,000 |
| 새우모듬튀김 | 12,000 |
| 과일샐러드 | 13,000 |
| 모듬탕수육 | 14,000 |
| 훈체칠면조 | 15,000 |
| 모듬소세지 M | 12,000 |
| 모듬소세지 L | 15,000 |
| 돈까스스페셜 | 14,000 |
| 핫윙 + 생과일 | 17,000 |
| 훈제족발 | 15,000 |
| 골뱅이소면 | 15,000 |
| 퓨전해물떡볶이 | 14,000 |
| 폭립스테이크 | 33,000 |
| 글로벌하우스 콤비네이션 | 38,000 |
| 감자튀김 | 6,000 |
| 후르츠황도 | 6,000 |
| 오징어땅콩 M | 7,000 |
| 오징어땅콩 L | 13,000 |
| 치즈계란말이 | 9,000 |
| 모듬감자튀김 | 9,000 |
| 한치구이 M | 9,000 |
| 한치구이 L | 12,000 |
| 소세지야채볶음 | 11,000 |
| 치즈스틱 | 11,000 |
| 베이컨말이 | 10,000 |
| 신선한생과일 M | 12,000 |
| 신선한생과일 L | 15,000 |
| 베큠돼지껍데기 | 14,000 |
| 치즈나초 | 9,000 |
| 생맥주 450cc | 3,500 |
| 생맥주 1500cc | 11,000 |
| 생맥주 2500cc | 15,000 |
| OB골든라거 | 3,500 |
| 카스 | 3,500 |
| 카프리 | 3,500 |
| 버드와이저 | 3,500 |
| 호가든 | 5,000 |
| 코로나 | 6,000 |
| 밀러 | 6,000 |
| 하이네켄 | 6,000 |
| 산토리프리미엄몰츠 | 7,000 |
| 마주앙레드 | 18,000 |
| 모젤란트 | 18,000 |
| 캥거루리지 까베르네 소비뇽 | 25,000 |
| 메독 | 35,000 |
| 오렌지주스 | 3,500 |
| 토마토주스 | 3,500 |
| 포도주스 | 3,500 |
| 알로에주스 | 3,500 |
| 원두커피 | 2,500 |
| 녹차 | 2,500 |
| 홍차 | 2,500 |
| 콜라 | 2,000 |
| 사이다 | 2,000 |
| 아이스커피 | 3,500 |
| 냉녹차 | 3,500 |
| 유자차 | 3,500 |
| 레몬차 | 3,500 |
| 팥빙수 | 7,000 |
| 돈까스 | 6,500 |
| 함박스테이크 | 6,500 |
| 공기밥 | 1,000 |
| 소면사리 | 1,000 |
0