매장 정보
| 카테고리 | 한식 |
| 영업시간 | AM 11:00 - PM 11:00 |
| 전화번호 | 02-719-4140 |
| 위치 | 서울 용산구 청파로45길 5 0 |
포장 가능
| 카테고리 | 한식 |
| 영업시간 | AM 11:00 - PM 11:00 |
| 전화번호 | 02-719-4140 |
| 위치 | 서울 용산구 청파로45길 5 0 |
포장 가능
| 뼈없는닭갈비 | 10,000 |
| 모듬사리 | 4,000 |
| 치즈떡사리 | 3,000 |
|
사리추가
라면,쫄면,떡,고구마,치즈 중 택 1 |
2,000 |
| 치테이토 | 12,000 |
| 치쫄라닭갈비 | 12,000 |
| 우동사리 | 2,000 |
| 닭한마리찜 (대) | 30,000 |
| 쭈꾸미닭갈비 | 10,000 |
| 불쭈꾸미 | 10,000 |
| 버섯사리 | 2,000 |
| 뼈없는닭발 | 15,000 |
| 삼계탕 | 10,000 |
| 닭곰탕 | 6,000 |
|
닭갈비 + 막국수 or 잔치국수
오전 11시 - 오후 3시, 닭갈비 2인분 |
22,000 |
|
닭갈비 + 음료수 or 볶음밥
오전 11시 - 오후 3시, 닭갈비 2인분 |
20,000 |
|
닭야채볶음밥 + 치즈사리 or 음료수
오전 11시 - 오후 3시, 닭갈비 2인분 |
12,000 |
| 치즈계란말이 | 10,000 |
| 쟁반국수 (중) | 6,000 |
| 쟁반국수 (대) | 12,000 |
| 막국수 | 6,000 |
| 김치잔치국수 | 6,000 |
| 닭야채볶음밥 | 6,000 |
| 닭곰탕 | 6,000 |
| 계란찜 | 5,000 |
| 비빔공기밥 | 2,000 |
| 공기밥 | 1,000 |
| 밤막걸리 | 4,000 |
| 국순당막걸리 | 2,000 |
| 소주 | 4,000 |
| 맥주 | 4,000 |
| 청하 | 4,000 |
| 매화수 | 4,000 |
| 백세주 | 8,000 |
| 산사춘 | 9,000 |
| 복분자 | 10,000 |
| 음료수 | 2,000 |
| 자몽에이슬 | 4,000 |
| 순하리유자 | 4,000 |
| 좋은데이 석류, 블루베리 | 4,000 |
0