매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | AM 10:00 - PM 10:30 |
| 전화번호 | 02-703-2218 |
| 위치 | 서울 용산구 청파로47길 35 0 |
가격은 regular사이즈 기준, 커피 2샷까지 무료
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | AM 10:00 - PM 10:30 |
| 전화번호 | 02-703-2218 |
| 위치 | 서울 용산구 청파로47길 35 0 |
가격은 regular사이즈 기준, 커피 2샷까지 무료
| 아메리카노 | 1,800 |
| 바닐라 아메리카노 | 2,300 |
| 헤이즐넛 아메리카노 | 2,300 |
| 카페라떼 | 2,800 |
| 바닐라라떼 | 3,000 |
| 카라멜마끼아또 | 3,200 |
| 카페모카 | 3,500 |
| 화이트초콜릿모카 | 3,500 |
| 펄 카페라떼 | 3,000 |
| 펄 바닐라라떼 | 3,300 |
| 펄 카라멜마끼아또 | 3,500 |
| 펄 카페모카 | 3,800 |
| 펄 민트초콜릿모카 | 3,800 |
|
오리지널 밀크티
얼그레이/루이보스/아쌈 중 선택 |
2,900 |
| 차이 밀크티 | 3,200 |
| 민트 밀크티 | 3,200 |
| 초코 밀크티 | 3,200 |
| 카라멜 밀크티 | 3,200 |
| 타로 밀크티 | 3,500 |
| 코코넛 밀크티 | 3,500 |
| 초코 버블티 | 3,200 |
| 화이트 초코 버블티 | 3,200 |
| 카라멜 버블티 | 3,200 |
| 티라미수 버블티 | 3,300 |
| 녹차 버블티 | 3,500 |
| 카라멜 타로 버블티 | 3,500 |
| 딸기코코넛 버블티 | 3,500 |
| 50% 리얼초코 버블티 | 3,500 |
| 구운 호박고구마 버블티(winter) | 3,800 |
| 플레인요거트버블 | 3,300 |
| 블루베리요거트버블 | 3,500 |
| 딸기요거트버블 | 3,500 |
| 청사과요거트버블 | 3,500 |
| 피치요거트버블 | 3,500 |
| 파인요거트버블 | 3,500 |
| 타로쉐이크 | 3,700 |
| 코코넛쉐이크 | 3,700 |
| 허니듀쉐이크 | 3,700 |
| 오레오쉐이크 | 3,700 |
| 민트오레오 | 3,700 |
| 카페오레오 | 3,700 |
| 화이트오레오 | 3,700 |
| 블루베리스무디 | 3,200 |
| 스트로베리스무디 | 3,200 |
| 그린애플스무디 | 3,200 |
| 바나나스무디 | 3,200 |
| 애플망고스무디 | 3,500 |
| 리얼레몬버블에이드 | 3,300 |
| 블루레몬버블에이드 | 3,500 |
| 레자몽버블에이드 | 3,500 |
| 리얼오렌지버블에이드 | 3,700 |
| 블루베리버블소다 | 2,700 |
| 파인애플버블소다 | 2,700 |
| 라즈베리버블소다 | 3,000 |
| 홍차우린복숭아 | 2,700 |
| 홍차우린리얼레몬 | 2,700 |
| 홍차우린블루베리 | 2,700 |
| 딸기버블티 | 2,800 |
| 바나나버블티 | 2,800 |
| 키위버블티 | 2,800 |
| 청사과버블티 | 2,800 |
| 파인애플버블티 | 2,800 |
| 오렌지버블티 | 2,800 |
|
듀얼생과일버블티
과일2가지+물or우유 |
3,200 |
| 사하라버블티 | 3,700 |
| 오아시스버블티 | 3,700 |
| 오키베리버블티 | 3,700 |
| 아마존버블티 | 3,700 |
| 아마스빈 와플 | 5,500 |
| 시나몬 카라멜 와플 | 6,000 |
| 쿠키 와플 | 6,200 |
| 녹차 와플 | 6,200 |
| 시나몬 카라멜 아이스와플 | 7,000 |
| 쿠키 아이스와플 | 7,200 |
| 녹차 아이스와플 | 7,200 |
| 더블 아이스와플 | 7,500 |
| 바나나초코 아이스와플 | 7,500 |
|
아이스크림 추가
바닐라/녹차/쿠앤크/초코 |
1,500 |
0