매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[월-목] AM 9:00 - AM 0:00 [금] AM 10:00 - AM 0:00 [주말] AM 10:00 - AM 0:00 |
| 전화번호 | 02-3144-3288 |
| 위치 | 서울 마포구 신촌로 74 2층 0 |
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[월-목] AM 9:00 - AM 0:00 [금] AM 10:00 - AM 0:00 [주말] AM 10:00 - AM 0:00 |
| 전화번호 | 02-3144-3288 |
| 위치 | 서울 마포구 신촌로 74 2층 0 |
| 리얼 벨지안 카페모카 | 5,900 |
| 리스트레또 크림라떼 | 5,100 |
| 리스트레또 바닐라 딜라이트 크림라떼 | 5,600 |
| 카페라떼 | 4,600 |
| 카푸치노 | 4,600 |
| 바닐라 딜라이트 | 5,100 |
| 카페모카 | 5,100 |
| 화이트 카페모카 | 5,100 |
| 민트 카페모카 | 5,500 |
| 카라멜 마끼아또 | 5,500 |
| 카페 아메리카노 | 4,100 |
| 에스프레소 | 3,600 |
| 에스프레소 꼰빠냐 | 3,600 |
| 마키아또 | 3,600 |
| 아포가토 | 5,800 |
| 베리 딜라이트 초코 | 5,900 |
| 리얼 벨지안 초코 | 5,700 |
| 민트초코 | 5,300 |
| 화이트 초코 | 5,200 |
| 핫초코 | 4,900 |
| 고구마 라떼 | 5,500 |
| 그린티라떼 | 5,800 |
| 밀크티 라떼 | 5,800 |
| 아이스티 | 4,800 |
| 스퀴즈레몬차 | 5,300 |
| 홍자몽차 | 5,300 |
| 제주 한로방 꿀차 | 4,800 |
| 유자차 | 4,300 |
| 녹차라떼 | 4,300 |
| 할리스 잎차 | 4,300 |
| 딸기 치즈케익 할리치노 | 5,900 |
| 더블베리 치즈케익 할리치노 | 5,900 |
| 민트초코 할리치노 | 5,500 |
| 그린티 할리치노 | 5,900 |
| 밀크티 할리치노 | 5,900 |
| 다크 포레스트 할리치노 | 5,900 |
| 커피 할리치노 | 5,200 |
| 모카 할리치노 | 5,700 |
| 벨지안 초코칩 할리치노 | 5,900 |
| 밀크쉐이크 | 5,500 |
| 아이요떼 | 5,700 |
| 스무디 | 5,500 |
| 유자 크러쉬 | 5,700 |
| 청포도 스파클링 | 5,500 |
| 복숭아 자두 스파클링 | 5,500 |
| 허니 바게트 볼 | 6,000 |
| 초콜릿 카라멜 바게트 볼 | 6,500 |
| 치즈 퐁듀 바게트 볼 | 6,900 |
| 머쉬룸 수프볼 | 5,200 |
| 베이컨 포테이토 치아바타 | 5,200 |
| 핫스파이시 치킨 샌드위치 | 5,200 |
| 머쉬룸 발사믹 치아바타 | 5,200 |
| 햄&모짜렐라 치즈 파니니 | 5,200 |
| 불고기 치아바타 | 5,200 |
| 에그데니쉬 | 3,900 |
| 크로크무슈 | 3,900 |
| 플레인 와플 | 2,500 |
| 생크림 와플 | 2,800 |
| 초콜릿 와플 | 2,700 |
0