매장 정보
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 |
[월-토] AM 8:00 - PM 9:00 [일] AM 7:00 - PM 8:00 |
| 전화번호 | 02-393-3700 |
| 위치 | 서울 서대문구 신촌로 189 0 |
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 |
[월-토] AM 8:00 - PM 9:00 [일] AM 7:00 - PM 8:00 |
| 전화번호 | 02-393-3700 |
| 위치 | 서울 서대문구 신촌로 189 0 |
| 점보새우프리미엄 | 12,000 |
| 매화도시락 | 10,000 |
| 개나리도시락 | 8,000 |
| 진달래도시락 | 7,000 |
| 불고기비빔밥 | 4,500 |
| 제육강된장비빔밥 | 4,500 |
| 고기고기도시락 | 3,600 |
| 산치고기도시락 | 5,000 |
| 돈치고기도시락 | 5,200 |
| 새치고기도시락 | 6,000 |
| 치킨제육도시락 | 4,300 |
| 치킨불고기도시락 | 4,500 |
| 돈치불고기도시락 | 4,500 |
| 돈까스도련님도시락 | 3,600 |
| 칠리포크도시락 | 3,600 |
| 국화도시락 | 4,000 |
| 동백도시락 | 5,000 |
| 고등어데리야끼도시락 | 5,800 |
| 도련님도시락 | 3,400 |
| 해피박스 | 3,000 |
| 디럭스제육볶음도시락 | 3,500 |
| 치킨마요 | 2,700 |
| 참치마요 | 2,700 |
| 돈치마요 | 3,300 |
| 빅치킨마요 | 3,300 |
| 치킨샐러드마요 | 3,200 |
| 참치샐러드마요 | 3,200 |
| 닭가슴살샐러드마요 | 3,500 |
| 불닭덮밥 | 3,200 |
| 돈까스덮밥 | 3,400 |
| 새우돈까스덮밥 | 3,600 |
| 김치찌개 | 3,000 |
| 육개장 | 3,500 |
| 카레도시락 | 2,700 |
| 돈까스카레 | 3,800 |
| 불고기김치볶음밥 | 3,700 |
| 김치볶음밥 | 2,900 |
| 나시고렝 | 4,500 |
| 참치야채고추장 | 2,800 |
| 열무강된장 | 3,500 |
|
에그BB
학생 500 할인 |
2,000 |
|
매콤참치BB
학생 500 할인 |
2,000 |
|
돈까스BB
학생 500 할인 |
2,500 |
|
제육BB
학생 500 할인 |
2,500 |
|
치킨BB
학생 500 할인 |
2,500 |
|
불고기BB
학생 500 할인 |
2,500 |
| 폴리도시락 | 3,800 |
| 미니샐러드 | 1,500 |
| 그린샐러드 | 2,900 |
| 치킨샐러드 | 3,600 |
| 닭가슴살샐러드 | 3,900 |
| 순살타츠타 + 카사바칩 중 | 6,000 |
| 순살타츠타 + 카사바칩 대 | 12,000 |
| 치킨박스 + 카사바칩 중 | 5,000 |
| 치킨박스 + 카사바칩 대 | 10,000 |
| 칠리탕수육박스 중 | 4,000 |
| 칠리탕수육박스 대 | 8,000 |
| 수제고로케 | 1,200 |
| 매콤군만두 | 1,300 |
| 스낵모듬튀김 | 3,000 |
| 제육볶음반찬 | 2,800 |
| 고기고기반찬 | 2,900 |
| 불고기반찬 | 3,900 |
| 치킨반찬 | 3,200 |
| 돈까스반찬 | 2,500 |
| 칠리탕수육반찬 | 2,600 |
| 돈까스도련님반찬 | 2,900 |
| 고등어데리야끼반찬 | 3,400 |
| 김치 | 200 |
| 볶음김치 | 300 |
| 무말랭이 | 200 |
| 한솥밥 | 900 |
| 현미밥 | 1,700 |
| 영양밥 | 2,200 |
0