매장 정보
| 카테고리 | 한식 |
| 전화번호 | 02-332-3396 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로 35 1 |
| 카테고리 | 한식 |
| 전화번호 | 02-332-3396 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로 35 1 |
| 영양밥 | 2,200 |
| 현미밥 | 1,700 |
| 한솥밥 | 900 |
| 무말랭이 | 200 |
| 볶음김치 | 300 |
| 김치 | 200 |
| 고등어데리야끼반찬 | 3,400 |
| 돈까스도련님반찬 | 2,900 |
| 칠리탕수육반찬 | 2,600 |
| 돈까스반찬 | 2,500 |
| 치킨반찬 | 3,200 |
| 불고기반찬 | 3,900 |
| 고기고기반찬 | 2,900 |
| 제육볶음반찬 | 2,800 |
| 스낵모듬튀김 | 3,000 |
| 매콤군만두 | 1,300 |
| 수제고로케 | 1,200 |
| 칠리탕수육박스 대 | 8,000 |
| 칠리탕수육박스 중 | 4,000 |
| 치킨박스 + 카사바칩 대 | 10,000 |
| 치킨박스 + 카사바칩 중 | 5,000 |
| 순살타츠타 + 카사바칩 대 | 12,000 |
| 순살타츠타 + 카사바칩 중 | 6,000 |
| 닭가슴살샐러드 | 3,900 |
| 치킨샐러드 | 3,600 |
| 그린샐러드 | 2,900 |
| 미니샐러드 | 1,500 |
| 폴리도시락 | 3,800 |
| 불고기BB | 2,500 |
| 치킨BB | 2,500 |
| 제육BB | 2,500 |
| 돈까스BB | 2,500 |
| 매콤참치BB | 2,000 |
| 에그BB | 2,000 |
| 열무강된장 | 3,500 |
| 참치야채고추장 | 2,800 |
| 나시고렝 | 4,500 |
| 김치볶음밥 | 2,900 |
| 불고기김치볶음밥 | 3,700 |
| 돈까스카레 | 3,800 |
| 카레도시락 | 2,700 |
| 육개장 | 3,500 |
| 김치찌개 | 3,000 |
| 새우돈까스덮밥 | 3,600 |
| 돈까스덮밥 | 3,400 |
| 불닭덮밥 | 3,200 |
| 닭가슴살샐러드마요 | 3,500 |
| 참치샐러드마요 | 3,200 |
| 치킨샐러드마요 | 3,200 |
| 빅치킨마요 | 3,300 |
| 돈치마요 | 3,300 |
| 참치마요 | 2,700 |
| 치킨마요 | 2,700 |
| 디럭스제육볶음도시락 | 3,500 |
| 해피박스 | 3,000 |
| 도련님도시락 | 3,400 |
| 고등어데리야끼도시락 | 5,800 |
| 동백도시락 | 5,000 |
| 국화도시락 | 4,000 |
| 칠리포크도시락 | 3,600 |
| 돈까스도련님도시락 | 3,600 |
| 돈치불고기도시락 | 4,500 |
| 치킨불고기도시락 | 4,500 |
| 치킨제육도시락 | 4,300 |
| 새치고기도시락 | 6,000 |
| 돈치고기도시락 | 5,200 |
| 산치고기도시락 | 5,000 |
| 고기고기도시락 | 3,600 |
| 제육강된장비빔밥 | 4,500 |
| 불고기비빔밥 | 4,500 |
| 진달래도시락 | 7,000 |
| 개나리도시락 | 8,000 |
| 매화도시락 | 10,000 |
| 점보새우프리미엄 | 12,000 |
| 해피박스 | 3,000 |
| 도련님도시락 | 3,400 |
| 제육볶음도시락 | 3,500 |
| 카레도시락 | 2,300 |
| 카레단품 | 2,700 |
| 돈까스카레도시락 | 3,800 |
| 청양고추카레도시락 | 3,000 |
|
미니우동
냉/온 |
2,400 |
|
치킨가라아게
5조각 |
5,000 |
| 고등어조림도시락 | 5,800 |
| 나시고랭 | 4,500 |
| 점보새우프리미엄 | 12,000 |
| 매화도시락 | 10,000 |
| 개나리도시락 | 8,000 |
| 진달래도시락 | 7,000 |
| 고기고기도시락 | 3,600 |
| 햄치고기고기도시락 | 5,000 |
| 돈치고기고기도시락 | 5,200 |
| 새치고기고기도시락 | 6,000 |
| 바나나주스 | 1,900 |
| 초코바나나주스 | 1,900 |
| 파인애플주스 | 1,900 |
| 파인오렌지주스 | 1,900 |
| 오렌지주스 | 1,900 |
| 찬차마요아메리카노 | 2,300 |
| 생맥주 클라우드 425ml | 2,500 |
|
츄하이
레몬,복숭아 |
4,000 |
| 하이볼 | 5,000 |
| 된장국(단체용) | 300 |
| 김치찌개(단체용) | 1,200 |
| 육개장(단체용) | 1,500 |
0