매장 정보
| 카테고리 | 이자카야 |
| 영업시간 | AM 11:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 02-312-0127 |
| 위치 | 서울 서대문구 이화여대1길 42-11 0 |
| 카테고리 | 이자카야 |
| 영업시간 | AM 11:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 02-312-0127 |
| 위치 | 서울 서대문구 이화여대1길 42-11 0 |
| 타코와사비 | 8,000 |
| 낫또 | 5,000 |
| 하루 새우깡 | 8,000 |
| 한치 + 땅콩 | 10,000 |
| 쥐포 + 땅콩 | 8,000 |
| 모듬감자튀김 | 8,000 |
| 추억의 벤또 | 3,000 |
| 모듬고로케 8pcs | 13,000 |
| 치즈고로케 8pcs | 11,000 |
| 게살고로케 8pcs | 10,000 |
| 감자고로케 8pcs | 8,000 |
| 카레고로케 8pcs | 8,000 |
| 야채고로케 8pcs | 8,000 |
|
A세트
광어 + 연어 샐러드 + 오뎅탕 + 새우튀김 4pcs 광어, 연어, 우럭 중 선택 가능 |
48,000 |
|
B세트
광어 + 타코와사비 + 오뎅탕 + 새우튀김 4pcs 광어, 연어, 우럭 중 선택 가능 |
38,000 |
|
C세트
광어 + 새우장 6pcs + 1/2 오뎅탕 + 새우튀김 4pcs 광어, 연어, 우럭 중 선택 가능 |
38,000 |
|
D세트
광어 + 모듬고로케 8pcs + 매운탕 광어, 연어, 우럭 중 선택 가능 |
30,000 |
| 광어 소 | 20,000 |
| 광어 중 | 30,000 |
| 연어 소 | 20,000 |
| 연어 중 | 30,000 |
| 우럭 소 | 20,000 |
| 우럭 중 | 30,000 |
| 매운탕 | 5,000 |
| 미니알밥 | 2,000 |
| 미니계란찜 | 2,000 |
| 미니 옥수수콘 | 2,000 |
| 연어샐러드 | 13,000 |
| 연어고구마샐러드 | 15,000 |
| 문어와사비샐러드 | 15,000 |
| 소고기타타키 | 18,000 |
| 문어초회 | 18,000 |
| 새우장 6pcs | 11,000 |
| 새우튀김 6pcs | 13,000 |
| 유린기 | 15,000 |
| 치킨가라아게 | 10,000 |
| 문어가라아게 | 12,000 |
| 새우가라아게 | 12,000 |
| 오징어다리가라아게 | 8,000 |
| 닭모래집가라아게 | 8,000 |
| 아케다시도후 10pcs | 10,000 |
| 모듬까스 | 18,000 |
| 멘츠까스 | 8,000 |
| 통문어 + 치킨가라아게 | 23,000 |
| 숙주삼겹 | 12,000 |
| 해물야끼우동 | 12,000 |
| 제육 + 껍질 | 8,000 |
| 오징어볶음 소면 | 12,000 |
| 닭모래집마늘볶음 | 8,000 |
| 오코노미야끼 | 9,000 |
| 관자버터구이 | 15,000 |
| 모듬바베큐야채 | 15,000 |
| 시샤모구이 8pcs | 8,000 |
| 고등어구이 | 8,000 |
| 스페셜오뎅탕 | 15,000 |
| 대구탕 | 15,000 |
| 알탕 | 15,000 |
| 나가사키짬뽕탕 | 13,000 |
| 순두부찌개 | 10,000 |
| 부대찌개 | 10,000 |
| 매운탕 | 10,000 |
| 알밥 | 6,000 |
| 활어회덮밥 | 7,000 |
| 특활어회덮밥 | 10,000 |
| 활어초밥 10pcs | 12,000 |
| 연어초밥 10pcs | 12,000 |
|
회정식(2인이상)
회 + 초밥 + 마끼 + 튀김 + 미니알밥 + 매운탕 + 우동 |
15,000 |
|
하루특선메뉴 A
회덮밥 + 초밥 2pcs + 새우튀김 2pcs + 미니우동 |
12,000 |
|
하루특선메뉴 B
알밥 + 초밥 2pcs + 새우튀김 2pcs + 미니우동 |
11,000 |
| 사누끼우동 | 5,000 |
| 카레우동 | 6,000 |
| 새우튀김우동 | 6,000 |
| 김치오뎅우동 | 6,000 |
| 냄비우동 | 7,000 |
| 냉우동 | 6,500 |
| 샐러드우동 | 6,500 |
| 냉소바 | 6,000 |
| 자루소바 | 5,500 |
| 비빔소바 | 6,500 |
| 에비카레 | 6,000 |
| 치킨카레 | 6,000 |
| 소고기카레 | 6,000 |
| 새우볶음밥카레 | 6,000 |
| 돈까스카레 | 7,000 |
| 연어 오니기리 2pcs | 3,000 |
| 멸치 오니기리 2pcs | 3,000 |
| 알탕 | 8,000 |
| 대구탕 | 7,000 |
| 서더리탕 | 6,000 |
| 해물 순두부 | 6,000 |
| 부대찌개 | 6,000 |
| 제육볶음 | 6,000 |
| 오징어 볶음 | 6,000 |
| 고등어 구이 | 7,000 |
|
제육쌈밥
2인 이상 주문, 쌈 + 계란찜 + 순두부 |
7,000 |
|
제육 + 오징어쌈밥
2인 이상 주문, 쌈 + 계란찜 + 순두부 |
7,000 |
| 요이비진 | 33,000 |
| 히카리마사무네 | 22,000 |
| 오니고로시팩 | 28,000 |
| 엔베이 | 28,000 |
| 마루 | 32,000 |
| 간바레오토상 | 29,000 |
| 나카짱 준마이 | 33,000 |
| 준마이 750 | 29,000 |
| 준마이노사케 | 58,000 |
| 오토코야마다이긴죠 | 58,000 |
| 하나후게츠 | 65,000 |
| 준마이다이긴죠 | 75,000 |
| 쿠보타센쥬 | 78,000 |
| 히레사케 | 7,000 |
| 대포잔술(사케) | 5,000 |
| 도쿠리 | 12,000 |
| 비잔클리어 | 40,000 |
| 이이찌고실루엣 | 73,000 |
| 하프문유즈 | 75,000 |
| 삿포로 생맥주 | 8,000 |
| 보해 복분자 | 12,000 |
| 백세주 | 8,000 |
| 산사춘 | 8,000 |
| 매화수 | 4,000 |
| 청하 | 4,000 |
| 소주 | 3,500 |
| 막걸리 | 3,500 |
| 생맥주 500cc | 3,000 |
| 처음처럼 순하리 | 4,000 |
| 과일소주 | 4,000 |
| 카스 | 4,000 |
| 음료수(캔) | 2,000 |
| 클라우드 | 5,000 |
| 레몬추가 | 1,000 |
0