매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | 24시간 |
| 전화번호 | 02-392-5630 |
| 위치 | 서울 서대문구 명물길 43 1-4층 0 |
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | 24시간 |
| 전화번호 | 02-392-5630 |
| 위치 | 서울 서대문구 명물길 43 1-4층 0 |
|
카페아메리카노
음료사이즈톨기준.그란데500추가,벤티1,200추가. |
3,800 |
| 카푸치노 | 4,200 |
| 카페라떼 | 4,200 |
| 카라멜라떼 | 4,600 |
| 바닐라라떼 | 4,600 |
| 헤이즐넛라떼 | 4,600 |
| 카라멜마끼아또 | 4,800 |
| 카페모카 | 4,800 |
| 시나몬카페모카 | 5,000 |
| 그린민트카페모카 | 5,000 |
| 롱블랙 | 4,100 |
| 에스프레소 | 3,100 |
| 에스프레소마끼아또 | 3,100 |
| 핫초콜릿 | 4,000 |
| 시나몬초콜릿 | 4,400 |
| 그린민트초콜릿 | 4,400 |
| 그린라떼 | 4,500 |
| 차이라떼 | 4,500 |
|
블랙티
다즐링,얼그레이,아쌈,잉글리쉬블랙퍼스트 |
4,000 |
|
허브티
캐모마일,페퍼민트,로즈마리,쟈스민플라워,베이비그린티 |
4,200 |
| 유자차 | 4,500 |
|
후레쉬티
자몽,레몬 |
4,800 |
| 바닐라탐앤치노 | 4,500 |
| 에스프레소탐앤치노 | 4,800 |
| 모카탐앤치노 | 4,800 |
| 카라멜탐앤치노 | 4,800 |
| 시나몬모카탐앤치노 | 5,200 |
| 그린민트모카탐앤치노 | 5,200 |
| 그린티탐앤치노 | 4,900 |
| 시나몬초콜릿탐앤치노 | 5,000 |
| 그린민트초콜릿탐앤치노 | 5,000 |
| 자카칩탐앤치노 | 5,300 |
| 피칸프랄리 | 5,300 |
| 월넛치노 | 5,300 |
| 플레인요거트스무디 | 5,300 |
| 프리미엄요거트스무디 | 5,300 |
| 프리미엄스무디 | 4,800 |
| 요거트스무디 | 4,800 |
| 스무디 | 4,100 |
| 홍시스무디 | 5,500 |
| 후레쉬에이드 | 4,800 |
|
블루레몬에이드
그란데만판매 |
6,500 |
| 아이스티 | 3,500 |
| 후레쉬쥬스 | 4,800 |
| 아이스홍시 | 5,000 |
| 갈릭버터브레드 | 5,000 |
| 허니버터브레드 | 5,500 |
| 허니치즈브레드 | 6,000 |
| 초코버터브레드 | 5,500 |
| 애플시나몬브레드 | 5,500 |
| 또띠아 | 5,000 |
| 플레인프레즐 | 5,800 |
| 오리지널프레즐 | 6,000 |
| 스페셜프레즐 | 6,800 |
| 이탈리아노프레즐 | 7,300 |
| 도그프레즐 | 7,300 |
| 프레즐+아메리카노또는아이스티 | 6,900 |
| 햄에그샌드위치 | 6,900 |
| 에스프레소샷추가 | 500 |
| 휘핑추가 | 500 |
| 우유추가 | 500 |
| 향시럽추가 | 500 |
| 버블추가 | 1,000 |
0