매장 정보
| 카테고리 | 한식 |
| 영업시간 | AM 11:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-6348-6288 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로2길 14 2층 0 |
* 두 그릇 이상 배달가능
| 카테고리 | 한식 |
| 영업시간 | AM 11:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-6348-6288 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로2길 14 2층 0 |
* 두 그릇 이상 배달가능
| 전복죽 | 12,000 |
| 특전복죽 | 20,000 |
| 자연송이전복죽 | 18,000 |
| 자연송이죽 | 10,000 |
| 전복인삼닭죽 | 15,000 |
| 커리치킨죽 | 9,000 |
| 부드러운불낙죽 | 9,000 |
| 매콤한불낙죽 | 9,000 |
| 칼슘치킨치즈죽 | 9,000 |
| 칼슘바다치즈죽 | 9,000 |
| 꽃게죽 | 9,000 |
| 브로콜리새우죽 | 9,000 |
| 매생이굴죽 | 9,000 |
| 모듬해물죽 | 8,500 |
| 버섯굴죽 | 8,500 |
| 인삼닭죽 | 8,500 |
| 한우야채죽 | 8,500 |
| 버섯들깨죽 | 8,000 |
| 마죽 | 8,000 |
| 참치야채죽 | 8,000 |
| 낙지김치죽 | 8,000 |
| 버섯야채죽 | 7,500 |
| 얼큰김치죽 | 7,000 |
| 홍합미역죽 | 7,000 |
| 황태콩나물죽 | 7,000 |
| 야채죽 | 6,500 |
| 잣죽 | 10,000 |
| 흑임자죽 | 8,000 |
| 녹두죽 | 8,000 |
| 호박죽 | 8,000 |
| 팥죽 | 8,000 |
| 흰죽 | 5,000 |
| 새우볶음밥 | 6,500 |
| 김치볶음밥 | 6,500 |
| 해물볶음밥 | 6,500 |
| 치킨데리야끼볶음밥 | 6,500 |
| 햄야채볶음밥 | 6,500 |
| 불낙지볶음밥 | 7,000 |
| 불고기볶음밥 | 7,000 |
| 치킨데리야끼비빔밥 | 6,500 |
| 불참치비빔밥 | 6,500 |
| 강된장비빔밥 | 6,500 |
| 장조림버터비빔밥 | 6,000 |
| 제육덮밥 | 7,000 |
| 마시는 샐러드 1봉 | 1,000 |
| 마시는 샐러드 10봉 | 8,000 |
| 항아리 음료 | 2,000 |
|
닥터 이유식 3병 1세트
개당 200g, 한우버섯/닭고기영양/한우 참깨/한우 미역/닭고기 야채/브로콜리 게살/콩나물 한우/버섯 무/알새우 표고 중 택 3 |
12,000 |
| 이유식 과자 | 3,000 |
0