매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[월-토] AM 9:00 - PM 10:00 [일] AM 10:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-363-0453 |
| 위치 | 서울 서대문구 신촌로 141 1 |
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[월-토] AM 9:00 - PM 10:00 [일] AM 10:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-363-0453 |
| 위치 | 서울 서대문구 신촌로 141 1 |
| 소프트식빵 풀먼 | 1,500 |
| 버터식빵 큐브 | 1,500 |
| 버터식빵 미디움 | 3,000 |
| 순우유식빵 풀먼 | 2,800 |
| 순우유식빵 대 | 3,500 |
| 아채식빵 | 2,500 |
| 마늘식빵 | 2,500 |
| 초코식빵 | 2,500 |
| 시나몬식빵 | 2,500 |
| 고구마식빵 | 2,500 |
| 올리브허브식빵 | 2,500 |
| 밤식빵 | 2,500 |
| 통팥식빵 | 2,500 |
| 찰떡식빵 | 2,500 |
| 호박식빵 | 2,500 |
| 스페셜 브레드 미디움 사이즈 변경시 추가요금 | 2,000 |
|
크림치즈식빵
미디움 변경시 2,000 추가 |
3,000 |
|
호밀호두식빵
미디움 변경시 2,000 추가 |
3,000 |
|
건과일식빵
미디움 변경시 2,000 추가 |
3,000 |
| 오징어먹물식빵 | 3,500 |
| 오징어먹물식빵 미디움 | 6,500 |
|
크림치즈페이스트리
미디움 사이즈 업음 |
3,500 |
| 에스프레소 | 2,800 |
| 아메리카노 | 2,800 |
| 케냐AA | 2,800 |
| 콜롬비아 수프리모 | 2,800 |
| 에티오피아 예가체프 | 2,800 |
| 카푸치노 | 3,200 |
| 카페라떼 | 3,200 |
| 카라멜마키아토 | 3,500 |
| 카페모카 | 3,500 |
| 바닐라라떼 | 3,500 |
| 녹차라떼 | 3,500 |
| 고구마라떼 | 3,500 |
| 아포가토 | 5,000 |
| 카모마일 | 3,000 |
| 얼그레이 | 3,000 |
| 쟈스민 | 3,000 |
| 히비스커스 | 3,500 |
| 유자차 | 3,000 |
| 자몽차 | 4,000 |
| 레몬아이스티 | 2,500 |
| 복숭아아이스티 | 2,500 |
| 딸기주스 | 4,500 |
| 바나나주스 | 4,500 |
| 키위주스 | 4,500 |
| 우유 | 2,500 |
| 초코 | 3,200 |
| 핑크레몬에이드 | 3,800 |
| 유자에이드 | 3,800 |
| 자몽에이드 | 4,500 |
| 자바칩프라프치노 | 4,200 |
| 플레인요거트 프라프치노 | 4,500 |
| 딸기스무디 | 3,500 |
| 베리베리스무디 | 3,500 |
| 망고스무디 | 4,500 |
| 순우유빙수 | 8,000 |
| 순우유망고빙수 | 9,900 |
| 순우유블루베리빙수 | 9,900 |
| 쵸코티라미스케익 | 3,000 |
| 크림치즈케익 | 3,000 |
| 쵸코티라미스케익 | 16,000 |
| 무지개케익 | 25,000 |
| 쵸코무스케익 | 3,000 |
| 레이어치즈케익 | 3,000 |
| 쵸코무스케익 | 16,000 |
| 모듬케익 | 28,000 |
| 고구마케익 | 3,000 |
| 산딸기무스케익 | 3,000 |
| 고구마케익 | 16,000 |
| 롤케익 조각 | 3,000 |
| 롤케익 1줄 | 18,000 |
| 더치커피 100ml | 3,000 |
| 더치커피 500ml | 12,000 |
| 베이비슈 1개 | 500 |
0