매장 정보
| 카테고리 | 세계요리 |
| 영업시간 | AM 11:30 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-393-7771 |
| 위치 | 서울시 서대문구 창천동 9-20 3층 0 |
| 카테고리 | 세계요리 |
| 영업시간 | AM 11:30 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-393-7771 |
| 위치 | 서울시 서대문구 창천동 9-20 3층 0 |
| 비프 마크니 | 11,000 |
| 비프 티카 마살라 | 11,000 |
| 비프 커리 | 10,000 |
| 삼발 비프 | 11,000 |
| 프라운 마크니 | 12,000 |
| 프라운 커리 | 12,000 |
| 삼발 징가 | 12,000 |
| 해물 커리 | 10,000 |
|
빨락 빠니르
수제 치즈 시금치 커리 |
11,000 |
| 빠니르 버터 마살라 | 11,000 |
|
베지터블 브리야니
인도식 야채 볶음밥 |
9,000 |
|
치킨 브리야니
인도식 닭고기 볶음밥 |
9,000 |
|
머튼 브리야니
인도식 양고기 볶음밥 |
10,000 |
|
비프 브리야니
인도식 소고기 볶음밥 |
9,000 |
| 달 타르카 | 8,000 |
| 믹스드 베지 | 9,000 |
| 달 마크니 | 10,000 |
| 핀디 차나 마살라 | 11,000 |
| 치킨 마크니 | 11,000 |
| 무르그 치즈 마크니 | 12,000 |
| 치킨 티카 마살라 | 11,000 |
| 치킨 커리 | 10,000 |
| 무르그 마하라자 | 11,000 |
| 치킨 칼리 머치 | 11,000 |
| 치킨 빈달루 | 11,000 |
| 치킨 잘프라지 | 12,000 |
| 머튼 마살라 | 11,000 |
| 머튼 라라 | 11,000 |
| 판자비 쿠카더 | 12,000 |
|
사모사
인도식 만두, 3조각 |
3,000 |
| 그린샐러드 | 5,000 |
|
탄두리 치킨 티카
8조각 |
8,000 |
|
탄두리 치킨 윙
8조각 |
8,000 |
|
탄두리 치킨 반마리와 그린샐러드
2조각 |
9,000 |
|
탄두리 치킨 한마리와 그린샐러드
4조각 |
16,000 |
|
말라이티카와 그린샐러드
10조각 |
14,000 |
|
탄두리 킹 프라운
5조각 |
18,000 |
|
모듬바베큐 + 그린샐러드
2인용 |
23,000 |
| 플레인 난 | 2,000 |
| 버터 난 | 2,000 |
| 허니 난 | 3,000 |
| 갈릭 난 | 3,000 |
| 크림 치즈 난 | 3,000 |
| 발사믹 크림 난 | 3,000 |
| 강황밥 | 1,000 |
| 인도쌀밥 | 3,000 |
|
런치 스페셜 세트
샐러드 + 탄두리 치킨 윙 + 커리 택1 + 난 택1 + 강황밥 + 요거트, 2인 이상 주문 가능, 제공시간 11:30 - 4:30 |
11,000 |
|
A 세트
샐러드 + 사모사 + 탄두리치킨 레그피스 + 커리 택1 + 난 택1 + 강황밥 + 요거트 |
14,000 |
|
셰프 스페셜 세트
샐러드 + 사모사 + 탄두리치킨 1조각 + 커리 택 1 + 난 택1 + 강황밥 + 음료수 택1 + 요거트 |
16,000 |
| 플레인 라씨 | 3,000 |
| 망고 라씨 | 3,000 |
| 딸기 라씨 | 3,000 |
| 블루베리 라씨 | 3,000 |
| 코카콜라 | 2,000 |
| 스프라이트 | 2,000 |
| 웰치스 포도 | 2,000 |
| 마살라 티 | 3,000 |
| 카스 | 3,000 |
| 카프리 | 4,000 |
| 아사히 | 7,000 |
| 호가든 | 7,000 |
0