매장 정보
| 카테고리 | 이자카야 |
| 영업시간 |
[평일] PM 5:30 - AM 2:00 [주말] PM 5:30 - AM 4:30 |
| 전화번호 | 010-8338-5846 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로5나길 30-6 2층 1 |
| 카테고리 | 이자카야 |
| 영업시간 |
[평일] PM 5:30 - AM 2:00 [주말] PM 5:30 - AM 4:30 |
| 전화번호 | 010-8338-5846 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로5나길 30-6 2층 1 |
| 간사이오뎅나베 | 16,000 |
| 가쯔오오뎅나베 | 16,000 |
| 나가사끼오뎅나베 | 16,000 |
| 해물오뎅나베 | 18,000 |
| 돈코츠오뎅나베 | 18,000 |
| 나가사끼짬뽕 | 17,000 |
| 매운해물짬뽕 | 16,000 |
| 알탕 | 15,000 |
| 해물누룽지탕 | 16,000 |
| 모리아와세 10종 | 20,000 |
| 모리아와세 6종 | 10,000 |
| 차돌박이숙주볶음 | 16,000 |
| 삼겹살숙주볶음 | 13,000 |
| 차슈숙주볶음 | 16,000 |
| 눈꽃치즈불닭 | 16,000 |
| 카야센야키소바 | 16,000 |
| 메다마야키소바 | 16,000 |
| 새우마요샐러드 | 15,000 |
| 크림치즈샐러드 | 13,000 |
| 통문어 우엉가라아게 | 20,000 |
| 이까게소 | 13,000 |
| 모듬수제고로케 | 10,000 |
| 가쓰오철판돈가스 | 15,000 |
| 치킨가라아게 | 13,000 |
| 왕새우튀김 | 15,000 |
| 감자튀김 | 10,000 |
| 쿠시까스 | 12,000 |
| 레알새우깡 | 13,000 |
| 오코노미야끼 | 12,000 |
| 와규숯불구이 | 25,000 |
| 연어소금구이 | 13,000 |
| 타코야끼 | 10,000 |
| 타코와사비 | 10,000 |
| 이카마요 | 12,000 |
| 새우장 | 13,000 |
| 메로숯불구이&치즈그라탕 | 20,000 |
| 문어초회 | 14,000 |
| 소라와사비 | 9,000 |
| 시메사바 | 12,000 |
| 맥앤치즈 | 9,000 |
| 숯불시샤모구이 | 8,000 |
| 오징어와한치 | 13,000 |
| 나마죠조 | 13,000 |
| 준마이750 | 28,000 |
| 마루 | 33,000 |
| 간바레오또상 | 33,000 |
| 준마이긴죠 | 38,000 |
| 마쯔리텐구 | 33,000 |
| 비잔클리어 | 42,000 |
| 청하 | 5,000 |
| 설중매 스파클링 | 5,000 |
| 처음처럼 | 4,000 |
| 홍초소주 | 6,000 |
| 순하리 | 4,000 |
| 참이슬자몽 | 4,000 |
| 참이슬후레쉬 | 4,000 |
| 라임사와 | 5,000 |
| 레몬사와 | 5,000 |
| 아사히생맥주 | 8,000 |
| 버드와이저생맥주 | 4,000 |
| 카스생맥주 | 4,000 |
| 호가든 | 5,000 |
| 클라우드 | 4,500 |
| 카스 | 4,500 |
| 하이트 | 4,500 |
| 토닉워터 | 3,000 |
| 콜라 | 2,000 |
| 사이다 | 2,000 |
| 웰빙카사바칩 | 4,000 |
| 주먹밥 | 5,000 |
|
떡볶이
국물, 짜장, 크림 중 선택 치즈 1,000 추가 |
3,500 |
|
솜사탕 아이스크림
바나나, 딸기 |
5,000 |
| 짜파게티 | 4,000 |
| 팟타이 | 7,000 |
| 모듬과일 | 10,000 |
0