매장 정보
| 카테고리 | 이자카야 |
| 영업시간 | PM 5:00 - AM 0:00 |
| 전화번호 | 02-393-2677 |
| 위치 | 서울 서대문구 창천동 2-37번지 2층 0 |
| 카테고리 | 이자카야 |
| 영업시간 | PM 5:00 - AM 0:00 |
| 전화번호 | 02-393-2677 |
| 위치 | 서울 서대문구 창천동 2-37번지 2층 0 |
|
시메사바
고등어초회 |
14,000 |
| 연어 | 16,000 |
| 광어명이나물 | 17,000 |
|
건강사시미세트
마구로,연어,광어,낫또,마 |
18,000 |
| 모듬사시미 소 | 18,000 |
| 모듬사시미중 | 27,000 |
| 일본식수제감자샐러드 | 8,000 |
| 훈제연어샐러드 | 12,000 |
| 스테이크샐러드 | 18,000 |
| 땅콩소스를곁들인차슈샐러드 | 12,000 |
| 치킨가라아게 | 12,000 |
|
이카게소아게
오징어튀김 |
10,000 |
| 돈까스 | 10,000 |
| 까망베르치즈튀김 | 14,000 |
|
점보에비후라이
새우튀김 |
16,000 |
| 굴튀김 | 12,000 |
| 수제치즈고로케 | 12,000 |
| 조개나베 | 12,000 |
| 오뎅나베 | 15,000 |
| 규바네 | 16,000 |
| 나사가키짬뽕 | 16,000 |
| 대구지리 | 16,000 |
| 카레나베 | 15,000 |
| 면또는밥추가 | 1,000 |
| 칠리새우 | 15,000 |
| 차슈문어명이나물 | 17,000 |
| 새우버섯야채버터볶음 | 16,000 |
| 소고기타다끼 | 17,000 |
| 안주용스테이크 | 18,000 |
| 마구로타다끼 | 15,000 |
| 일본식가자미두부초밥 | 12,000 |
| 시샤모 | 10,000 |
| 메로구이 | 18,000 |
| 가지아게다시 | 8,000 |
| 아게다시두부 | 8,000 |
| 타코와사비 | 9,000 |
| 나또와김 | 4,000 |
| 돼지고기숙주볶음 | 8,000 |
| 오차즈케 | 6,000 |
|
오니기리
연어,명란,매실 |
6,000 |
| 야끼메시 | 6,000 |
| 야끼소바 | 8,000 |
| 도쿠리 | 7,000 |
| 히레사케 | 6,000 |
| 아츠캉 | 4,000 |
| 냉사케 | 4,000 |
| 쥰마이팩 | 28,000 |
| 쥰마이긴죠 | 30,000 |
| 오니타이지 | 30,000 |
| 마루 | 32,000 |
| 간바레오또상 | 32,000 |
| 쥰마이750 | 33,000 |
| 아마구치 | 35,000 |
| 죠센혼죠조 | 45,000 |
| 긴죠나마쵸조 | 50,000 |
| 쥰마이야마다니시키 | 56,000 |
| 카호구라 | 75,000 |
| 쿠보타센쥬 | 85,000 |
| 이이찌고실루엣 | 65,000 |
| 비잔클리어 | 45,000 |
| 니카이도 | 65,000 |
| 텐숀코우린 | 85,000 |
| 삿포로생맥주 | 7,000 |
| 아사히병맥주 | 6,000 |
| 카스 | 4,000 |
|
하우스소주 300ml
일본보리소주 |
8,000 |
| 하우스소주500ml | 15,000 |
| 처음처럼 | 4,000 |
| 참이슬후레쉬 | 4,000 |
| 위스키하이볼 | 5,000 |
| 우롱하이 | 4,000 |
| 레몬사와 | 7,000 |
| 자몽사와 | 7,000 |
| 딸기사와 | 7,000 |
| 콜라 | 2,000 |
| 사이다 | 2,000 |
| 자몽주스 | 2,000 |
| 우롱차 | 2,000 |
| 토닉워터 | 2,000 |
0