매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[평일] AM 8:00 - PM 8:00 [주말] AM 10:00 - PM 4:00 |
| 전화번호 | 02-719-8520 (킨코스 전번) |
| 위치 | 서울 마포구 서강로 136 킨코스 신촌센터 안 1 |
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[평일] AM 8:00 - PM 8:00 [주말] AM 10:00 - PM 4:00 |
| 전화번호 | 02-719-8520 (킨코스 전번) |
| 위치 | 서울 마포구 서강로 136 킨코스 신촌센터 안 1 |
| 매머드커피 | 4,000 |
| 스노우매머드커피 | 4,800 |
| 허니베리홍초에이드 | 4,800 |
| 패션오렌지아이스티 | 4,800 |
| 에스프레소 | 2,500 |
| 아메리카노 | 2,500 |
| 아몬드 아메리카노 | 2,800 |
| 꿀커피 | 2,800 |
| 꿀라떼 | 3,400 |
| 카푸치노 | 3,100 |
| 카페라떼 | 3,100 |
| 아몬드라떼 | 3,400 |
| 바닐라라떼 | 3,400 |
| 카라멜마키아토 | 3,700 |
| 카페모카 | 3,400 |
| 화이트초콜릿모카 | 3,700 |
| 티라미수라떼 | 3,400 |
| 꿀바나라떼 | 3,700 |
| 초코라떼 | 3,100 |
| 화이트초콜릿라떼 | 3,400 |
| 그린민트초코라떼 | 3,700 |
| 오레오민트초코라떼 | 3,700 |
| 그린티라떼 | 3,400 |
| 차이티라떼 | 3,400 |
| 콩가루라떼 | 3,100 |
| 고구마라떼 | 3,100 |
| 레드벨벳라떼 | 3,700 |
| 뉴욕치즈케이크라떼 | 3,700 |
| 다크초콜릿라떼 | 3,700 |
| 얼그레이 | 3,400 |
| 레몬앤오렌지 | 3,400 |
| 캐모마일 | 3,400 |
| 페퍼민트 | 3,400 |
| 밀크티 | 4,000 |
| 리얼레몬아이스티 | 4,000 |
| 딸기스무디 | 4,500 |
| 복숭아스무디 | 4,500 |
| 플레인요거트 | 4,500 |
| 블루베리요거트 | 4,800 |
| 딸기요거트 | 4,800 |
| 복숭아요거트 | 4,800 |
| 쿠앤크프라페 | 4,800 |
| 자바칩프라페 | 4,800 |
| 그린티프라페 | 4,800 |
| 그린민트초코프라페 | 4,800 |
| 스트로베리바닐라프라페 | 4,800 |
| 피스타치오프라페 | 4,800 |
| 자몽티/에이드 | 4,500 |
| 블루레몬티/에이드 | 3,400 |
| 청포도에이드 | 4,800 |
| 오렌지티/에이드 | 4,500 |
| 에너지드링크 | 2,500 |
| 라임티/에이드 | 4,500 |
|
스콘
크랜베리, 블루베리 |
1,500 |
| 잉글리쉬 머핀 샌드위치 | 2,800 |
| 치킨 팟파이 | 3,500 |
| 멜팅치즈 샌드위치 | 3,500 |
|
세트A
잉글리쉬 머핀 샌드위치 + 아메리카노 |
5,000 |
|
세트B
치킨팟파이 또는 멜팅치즈 샌드위치 + 아메리카노 |
5,500 |
0