매장 정보
| 카테고리 | 세계요리 |
| 영업시간 | AM 11:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-744-6484 |
| 위치 | 서울 마포구 백범로 30 2층 1 |
| 카테고리 | 세계요리 |
| 영업시간 | AM 11:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-744-6484 |
| 위치 | 서울 마포구 백범로 30 2층 1 |
|
네팔리탈리세트
알루머터, 치킨커리, 달, 밥, 요쿠르트, 피클 |
10,000 |
|
A세트
치킨커리, 달, 밥, 요쿠르트, 피클 |
8,000 |
|
B세트 (채식)
샐러드, 사모사, 알루머터, 파니르커리, 달프라이, 밥앤난, 요쿠르트, 피클, 콜라, 사이다 |
14,000 |
|
디너세트A (5~6인)
탄두리치킨 한마리, 탄두리프라운, 난 선택 3종, 커리선택 3종, 밥, 사모사, 음료 택4 |
80,000 |
|
디너세트B (4인)
탄두리치킨 반마리, 탄두리프라운, 버터앤갈릭난 2, 커리선택 2, 밥, 사모사, 음료 택4 |
60,000 |
|
디너세트C (2인)
탄두리치킨 반마리, 버터난 or 갈릭난 1, 커리선택 1, 밥, 사모사 반, 음료 택2 |
27,000 |
| 흰밥 | 1,000 |
| 인도식밥 | 2,500 |
| 지라밥 | 5,000 |
| 닭고기볶음밥 | 9,000 |
| 양고기볶음밥 | 9,000 |
| 야채커리볶음밥 | 8,000 |
| 플레인난 | 2,000 |
| 버터난 | 2,500 |
| 갈릭난 | 2,500 |
| 허니난 | 2,500 |
| 치즈난 | 4,000 |
| 쿨차난 | 4,000 |
| 알루파라타 | 3,000 |
| 라차파라타 | 3,000 |
| 치킨머슈룸스프 | 5,000 |
| 토마토스프 | 4,000 |
| 핫앤사워스프 | 5,000 |
| 알루고비 | 8,000 |
| 알루머터 | 8,000 |
| 믹스베지커리 | 8,000 |
| 말라이코프타 | 8,000 |
| 팔락파니르 | 8,000 |
| 달프라이 | 7,000 |
| 달마카니 | 8,000 |
| 달타드카 | 8,000 |
| 파니르버터마살라 | 8,000 |
| 차나마살라 | 8,000 |
| 나바라탄코르마 | 8,000 |
| 프라운마살라 | 10,000 |
| 프라운다르바리 | 10,000 |
| 프라운마카니 | 10,000 |
| 프라운바기치 | 10,000 |
| 치킨커리 | 8,000 |
| 치킨티카버터마살라 | 9,000 |
| 치킨마카니 | 9,000 |
| 치킨마살라 | 9,000 |
| 치킨버터마카니 | 9,000 |
| 치킨도피아자 | 9,000 |
| 치킨사그 | 9,000 |
| 치킨카다이 | 10,000 |
| 치킨보띠아라 | 12,000 |
| 치킨빈달루 | 12,000 |
| 치킨코르마 | 10,000 |
| 머턴커리 | 8,000 |
| 머턴마살라 | 10,000 |
| 머턴말바리마드라스 | 10,000 |
| 머턴도피아자 | 10,000 |
| 탄두리치킨 반마리 | 8,000 |
| 탄두리치킨 한마리 | 15,000 |
| 탄두리프라운 반마리 | 13,000 |
| 탄두리프라운 한마리 | 25,000 |
| 치킨티카 | 9,000 |
| 머턴티카 | 10,000 |
| 치킨탕그리카밥 | 8,000 |
| 치킨탕그리프라이 | 8,000 |
| 치킨말라이티카 | 10,000 |
| 치킨윙스프라이 | 10,000 |
| 알루덤 | 8,000 |
| 포테이토칠리 | 9,000 |
| 치킨65 | 10,000 |
| 치킨칠리 | 9,000 |
| 프라운칠리 | 10,000 |
| 팡그라프라이 | 8,000 |
| 마살라파파드 | 4,000 |
| 스낵세트 | 25,000 |
| 모모 | 6,000 |
| 머턴짜우민 | 7,000 |
| 베지짜우민 | 7,000 |
| 치킨짜우민 | 7,000 |
| 베지파고다 | 7,000 |
| 사모사 | 7,000 |
| 아메리칸찹시 | 9,000 |
| 파파드 | 2,000 |
| 라스굴라 | 2,000 |
| 굴랍자문 | 2,000 |
| 플레인커드 | 5,000 |
| 후르트커드 | 6,000 |
| 그린샐러드 | 5,000 |
| 플레인라씨 | 3,000 |
| 딸기라씨 | 3,500 |
| 바나나라씨 | 3,500 |
| 망고라씨 | 3,500 |
|
주스
오렌지, 망고 |
3,000 |
| 콜라/사이다 | 2,000 |
| 블랙차 | 2,000 |
| 레몬차 | 2,000 |
| 밀크차 | 2,500 |
| 마살라차 | 2,500 |
| 하이트/카스 | 3,000 |
| 버드와이저 | 4,000 |
| 카프리 | 4,000 |
| 킹피셔 | 7,000 |
| 골든이글 | 5,000 |
| 소주 | 3,000 |
| 술라 딘도리리저브시라즈 | 80,000 |
| 술라 카베르네시라즈 | 40,000 |
| 술라 셰닌블랑 | 35,000 |
| 모젠다비드 와인 | 20,000 |
| 델캄포 레드와인 | 18,000 |
| 델캄포 화이트와인 | 18,000 |
| 맥도웰스 750ml | 45,000 |
| 백파이퍼 750ml | 40,000 |
| 조니워커 블랙라벨 700ml | 55,000 |
| 조니워커 레드라벨 700ml | 50,000 |
| 올드몽크럼 750ml | 45,000 |
0