매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | AM 10:00 - AM 1:00 |
| 전화번호 | 02-3144-7217 |
| 위치 | 서울 서대문구 창천동 31-39 2, 3층 0 |
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | AM 10:00 - AM 1:00 |
| 전화번호 | 02-3144-7217 |
| 위치 | 서울 서대문구 창천동 31-39 2, 3층 0 |
| 카페아메리카노 | 3,800 |
| 카페라떼 | 4,500 |
| 카푸치노 | 4,500 |
| 카페모카 | 4,800 |
| 카라멜마끼아또 | 5,300 |
| 쇼콜라민트모카 | 5,000 |
|
스페셜티커피
스페셜티 커피 주문 시 원두 20% 할인 |
4,100 |
| 콜롬비아 수프리모 톨리마 FNC | 7,000 |
| 과테말라 SHB 안티구아 | 7,000 |
| 멕시코 SHG 디카페인 | 9,000 |
| 에티오피아 예가체프 G2 | 9,000 |
| 브라질 NY2 스크린 17/18 모지아나 | 7,000 |
| 케냐 AA 마사이 | 9,000 |
| 밀크티라떼 | 5,000 |
| 그린티라떼 | 4,800 |
| 고구마라떼 | 5,000 |
| 초코라떼 | 4,500 |
| 생망고코코넛라떼 | 5,500 |
| 유자레몬티 | 5,000 |
| 복숭아아이스티 | 4,500 |
| 자몽티 | 5,000 |
|
유기농차
얼그레이, 루이보스, 카모마일, 페퍼민트, 와일드베리 |
5,000 |
|
요거트 스무디
플레인, 블루베리, 스트로베리, 망고 |
5,800 |
|
프라포레
민트모카, 초콜렛칩, 카라멜, 쿠키앤크림 |
5,500 |
|
과일스무디
유자, 딸기, 딸기바나나 |
5,500 |
| 생키위주스 | 5,500 |
| 생토마토주스 | 5,500 |
| 생딸기주스 | 7,000 |
| 생망고주스 | 7,000 |
| 생자몽주스 | 5,500 |
| 호두바나나주스 | 5,500 |
| 청포도주스 | 5,500 |
| 오렌지에이드 | 4,800 |
| 자몽에이드 | 4,800 |
| 청포도에이드 | 4,800 |
| 생망고빙수 | 13,900 |
| 생망고치즈빙수 | 11,900 |
| 밀크팥빙수 | 9,900 |
| 생자몽빙수 | 9,900 |
| 과일빙수 | 9,800 |
| 아포가토 | 6,500 |
| 애플시나몬와플 | 4,900 |
| 블루베리초코와플 | 4,900 |
| 아이스초코와플 | 7,500 |
| 생망고와플 | 15,000 |
| 1/2 생망고와플 | 12,900 |
| 생망고치즈와플 | 13,500 |
| 콤비네이션와플 | 13,000 |
| 아이스크림와플 | 13,500 |
| 트리플아이스크림와플 | 15,500 |
| 싱글아이스크림와플 | 7,500 |
| 과일와플 | 15,000 |
| 벨기에와플 | 9,500 |
0