매장 정보
| 카테고리 | 노래방 |
| 영업시간 |
[평일] PM 2:00 - AM 3:00 [주말] PM 1:00 - AM 3:00 |
| 전화번호 | 02-3141-4467 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로 11길 15 지하1층 0 |
* 음료 팝콘 무료
| 카테고리 | 노래방 |
| 영업시간 |
[평일] PM 2:00 - AM 3:00 [주말] PM 1:00 - AM 3:00 |
| 전화번호 | 02-3141-4467 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로 11길 15 지하1층 0 |
* 음료 팝콘 무료
|
청소년 1~3인
13:00-18:00 |
8,000 |
| 청소년 4인 | 9,000 |
| 청소년 5인 | 10,000 |
| 청소년 6인 | 11,000 |
| 청소년 7인 | 12,000 |
| 청소년 8인 | 13,000 |
| 청소년 9인 | 14,000 |
| 대학생 1~3인 | 12,000 |
| 대학생 4인 | 14,000 |
| 대학생 5인 | 16,000 |
| 대학생 6인 | 18,000 |
| 대학생 7인 | 20,000 |
| 대학생 8인 | 22,000 |
| 대학생 9인 | 24,000 |
| 성인 1~3인 | 15,000 |
| 성인 4인 | 17,000 |
| 성인 5인 | 19,000 |
| 성인 6인 | 21,000 |
| 성인 7인 | 23,000 |
| 성인 8인 | 25,000 |
| 성인 9인 | 27,000 |
|
청소년 1~3인 (야간)
PM 6:00 - AM 3:00 |
12,000 |
| 청소년 4인 (야간) | 13,000 |
| 청소년 5인 (야간) | 14,000 |
| 청소년 6인 (야간) | 15,000 |
| 청소년 7인 (야간) | 16,000 |
| 청소년 8인 (야간) | 17,000 |
| 청소년 9인 (야간) | 18,000 |
| 대학생 1~3인 (야간) | 15,000 |
| 대학생 4인 (야간) | 17,000 |
| 대학생 5인 (야간) | 19,000 |
| 대학생 6인 (야간) | 21,000 |
| 대학생 7인 (야간) | 23,000 |
| 대학생 8인 (야간) | 25,000 |
| 대학생 9인 (야간) | 27,000 |
| 성인 1~3인 (야간) | 20,000 |
| 성인 4인 (야간) | 22,000 |
| 성인 5인 (야간) | 24,000 |
| 성인 6인 (야간) | 26,000 |
| 성인 7인 (야간) | 28,000 |
| 성인 8인 (야간) | 30,000 |
| 성인 9인 (야간) | 32,000 |
|
청소년 2시간 요금제 추가요금
2시간제: 월~목(휴일전일/휴일제외)에 한해 적용 인원수 만큼 1시간 요금 적용 후 추가요금 지불 |
3,000 |
| 대학생 2시간 요금제 추가요금 | 5,000 |
| 성인 2시간 요금제 추가요금 | 10,000 |
0