매장 정보
| 카테고리 | 바 |
| 영업시간 | PM 8:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 010-3274-0505 |
| 위치 | 서울 마포구 백범로 40 지하1층 0 |
| 카테고리 | 바 |
| 영업시간 | PM 8:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 010-3274-0505 |
| 위치 | 서울 마포구 백범로 40 지하1층 0 |
| 후라이드치킨앤 포테이토 | 20,000 |
| 바베큐치킨앤 포테이트 | 25,000 |
| 육포 | 20,000 |
| 소시지 | 15,000 |
| 나쵸 | 15,000 |
| 한치 | 15,000 |
| 쥐포 | 15,000 |
| 노가리 | 15,000 |
| 오징어 | 15,000 |
| 황도 | 8,000 |
| 치즈 | 3,000 |
| 삿포로실버컵 | 13,000 |
| 기네스엑스트라스타우트 | 12,000 |
| 기네스 드라우트(캔) | 12,000 |
| 에딩거 헤페 | 12,000 |
| 에딩거 둔켈 | 12,000 |
| 그롤쉬 | 12,000 |
| 뉴캐슬브라운 | 11,000 |
| 아사히 | 10,000 |
| 사무엘아담스 | 10,000 |
| 레페브라운 | 9,000 |
| 필스너 | 10,000 |
| 벡스/벡스다크 | 8,000 |
| 스텔라 아르투아 | 8,000 |
| 파울라너 | 9,000 |
| 브뤽셀 | 8,000 |
| 타이거 | 8,000 |
| 로웬브로 | 9,000 |
| 머드쉐이크 | 8,000 |
| 슬래마 | 8,000 |
| 크롬바커 | 8,000 |
| 하이네켄다크 | 8,000 |
| 포엑스 | 8,000 |
| 호가든 | 8,000 |
| 하이네켄 | 8,000 |
| 칭다오 | 8,000 |
| KGB | 8,000 |
| 크로넨버그 1664 | 8,000 |
| 산미구엘 | 8,000 |
| 코로나 | 8,000 |
| 후치 애플 | 8,000 |
| 크루저 블루베리 | 8,000 |
| 밀러 | 8,000 |
| 버드아이스 | 8,000 |
| VB | 7,000 |
| 카프리 | 6,000 |
| 버드와이저 | 6,000 |
| 카스 | 6,000 |
| 발렌타인 17년 | 300,000 |
| 맥켈란 12년 | 250,000 |
| 캐네디안 클럽 12년 | 180,000 |
| 올드파 | 180,000 |
| 헤네시 VSOP | 280,000 |
| 조니워커블랙라벨 | 200,000 |
| 잭다니엘 | 200,000 |
| 봄베이사파이어 | 180,000 |
| 호세쿠엘보 | 130,000 |
| 바카디 | 150,000 |
| 제이앤비제트B | 180,000 |
| 제이앤비제트S | 180,000 |
| 제이앤비레어B | 150,000 |
| 제이앤비레어S | 110,000 |
| 와인 | 9,000 |
| 잭콕 | 8,000 |
| 호세쿠엘보 | 8,000 |
| 잭다니엘 | 8,000 |
| 바카디 | 7,000 |
| 콜라,/사이다 | 5,000 |
| 커피/티 | 5,000 |
| 1865(와인) | 120,000 |
| 나티바 | 110,000 |
| 에스쿠도 로호 | 100,000 |
| 요리오 | 80,000 |
| 얄리 | 80,000 |
| 몰리나 말벡 | 75,000 |
| 모스카토 다스티 | 70,000 |
| 제이콥스 크릭 시라즈 | 70,000 |
0