매장 정보
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 6:00 - AM 6:00 |
| 전화번호 | 전화번호 없음 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로5가길 8-6 0 |
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 6:00 - AM 6:00 |
| 전화번호 | 전화번호 없음 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로5가길 8-6 0 |
| 후라이드치킨+골뱅이소면 | 20,000 |
| 모듬치킨+골뱅이소면 | 20,000 |
| 과일+후라이드치킨 | 20,000 |
| 과일+모듬튀김 | 20,000 |
| 과일+모듬쏘세지 | 20,000 |
|
아무거나 레몬스페샬
모듬과일, 모듬튀김, 골뱅이소면 |
27,000 |
| 오징어와 땅콩 | 10,000 |
| 쥐포구이와 땅콩 | 10,000 |
| 대구포와 땅콩 | 10,000 |
| 노가리와 땅콩 | 12,000 |
| 반건조오징어 | 12,000 |
| 한치와 땅콩 | 15,000 |
| 육포와 땅콩 | 15,000 |
| 모듬포 | 20,000 |
| 황도 | 10,000 |
| 과일샐러드 | 12,000 |
| 요플레과일샐러드 | 15,000 |
| 시원한화채 | 15,000 |
| 계절과일 | 17,000 |
| 쥐포튀김 | 10,000 |
| 모듬감자튀김 | 12,000 |
| 돈까스 | 14,000 |
| 치킨너겟 | 14,000 |
| 치즈스틱 | 14,000 |
| 모듬쏘세지 | 15,000 |
| 새우튀김 | 15,000 |
| 후라이드치킨 | 16,000 |
| 훈제치킨 | 16,000 |
| 모듬튀김 | 17,000 |
| 치즈계란말이 | 12,000 |
| 쏘세지야채볶음 | 12,000 |
| 두부와 김치볶음 | 12,000 |
| 오징어제육볶음+소면 | 14,000 |
| 낙지제육볶음+소면 | 15,000 |
| 오돌뼈 | 15,000 |
| 치즈떡볶이 | 15,000 |
| 해물떡볶이 | 17,000 |
| 골뱅이소면 | 15,000 |
| 계란탕 | 10,000 |
| 계란찜 | 10,000 |
| 모듬오뎅탕 | 11,000 |
| 홍합탕 | 11,000 |
| 조개탕 | 13,000 |
| 홍합+조개탕 | 14,000 |
| 참치김치찌개 | 13,000 |
| 김치만두찌개 | 13,000 |
| 부대찌개 | 14,000 |
| 번데기탕 | 11,000 |
| 꽃게탕 | 16,000 |
| 해물탕 | 20,000 |
| 알탕 | 16,000 |
|
호프 세트A
생맥주 2000cc + 과일 + 대구포 |
32,000 |
|
호프 세트B
생맥주 3000cc + 아무거나 |
37,000 |
|
소주 세트A
참치찌개 + 두부김치 + 소주2병 + 음료1개 |
30,000 |
|
소주 세트B
오뎅탕 + 낙지제육 + 소주2병 + 음료1개 |
31,000 |
|
소주 세트C
조개탕 + 골뱅이소면 + 소주2병 + 음료1개 |
32,000 |
|
맥주 세트A
카스/라거/하이트 4병 + 과일 + 대구포 |
33,000 |
|
맥주 세트B
카프리4병 + 과일 + 대구포 |
40,000 |
|
맥주 세트C
버드와이저/밀러 4병 + 과일 + 대구포 |
44,000 |
| OB | 2,000 |
| 하이트 | 2,000 |
| 카스 | 2,000 |
| 카프리 | 4,000 |
| 스타우트 | 4,000 |
| 밀러 | 5,000 |
| 버드와이저 | 5,000 |
| 크루저 | 7,000 |
| 호가든 | 7,000 |
| 버드아이스 | 7,000 |
| 하이네켄 | 7,000 |
| 코로나 | 7,000 |
| KGB | 7,000 |
| 기네스 | 8,000 |
| 생맥주 500cc | 2,000 |
| 생맥주 2000cc | 10,000 |
| 생맥주 3000cc | 14,000 |
| 흑맥주 2000cc | 12,000 |
| 흑맥주 3000cc | 15,000 |
| 참이슬 | 2,500 |
| 처음처럼 | 2,500 |
| 매화수 | 4,500 |
| 청하 | 4,500 |
| 이슬톡톡 | 3,000 |
| 부라더소다 | 4,000 |
| 복받은부라더 | 3,000 |
| 칵테일 2000cc | 13,000 |
| 레몬칵테일 | 7,000 |
| 딸기칵테일 | 7,000 |
| 포도칵테일 | 7,000 |
| 복숭아칵테일 | 7,000 |
| 석류칵테일 | 7,000 |
| 요구르트칵테일 | 8,000 |
| J&B레어 소 | 45,000 |
| J&B레어대 | 80,000 |
| J&B제트 소 | 80,000 |
| J&B제트대 | 110,000 |
| 발렌타인 12년 소 | 80,000 |
| 발렌타인12년대 | 110,000 |
| 잭다니엘 소 | 70,000 |
| 잭다니엘대 | 110,000 |
| J&B레어 소+과일+우유+음료2개 | 65,000 |
| J&B레어대+과일+우유+음료2개 | 100,000 |
| 잭다니엘소+과일+우유+음료2개 | 95,000 |
| 잭다니엘대+과일+우유+음료2개 | 130,000 |
| 발렌타인 소+과일+우유+음료2개 | 100,000 |
| 발렌타인대+과일+우유+음료2개 | 130,000 |
| 콜라/사이다 | 3,000 |
| 오렌지주스 | 3,000 |
| 실론티 | 3,000 |
| 우유 | 3,000 |
0