매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | AM 9:00 - PM 11:00 |
| 전화번호 | 02-336-7367 |
| 위치 | 서울 마포구 신촌로16길 30 동광빌딩 1층 0 |
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | AM 9:00 - PM 11:00 |
| 전화번호 | 02-336-7367 |
| 위치 | 서울 마포구 신촌로16길 30 동광빌딩 1층 0 |
| 에스프레소 | 2,500 |
| 에스프레소 콘파냐 | 2,600 |
| 에스프레소 마끼아또 | 2,600 |
| 아메리카노 | 2,700 |
| 샤케라또 | 3,500 |
| 카페라떼 | 3,100 |
| 카푸치노 | 3,100 |
| 카페모카 | 3,500 |
| 바닐라라떼 | 3,700 |
| 헤이즐넛라떼 | 3,700 |
| 카라멜마끼아또 | 3,700 |
| 콜드브루커피 | 3,300 |
| 콜드브루라떼 | 3,500 |
| 콜드브루사이공 | 3,700 |
| 콜드브루피즈 | 3,700 |
|
프라페1
다크모카, 카라멜, 퀴노아, 녹차, 초코 |
4,200 |
|
프라페2
쿠앤크, 민트초코 |
4,400 |
|
요거트스무디1
딸기, 블루베리, 유자, 키위, 플레인 |
4,200 |
|
요거트스무디2
망고, 크랜베리 |
4,200 |
| 다즐링 | 3,500 |
| 얼그레이 | 3,500 |
| 페퍼민트 | 3,500 |
| 캐모마일 | 3,500 |
| 유자차 | 3,500 |
| 자몽차 | 3,500 |
| 레몬차 | 3,500 |
| 모과차 | 3,500 |
| 대추차 | 3,500 |
| 생강차 | 3,500 |
| 라떼 | 3,600 |
| 티라미수라떼 | 3,800 |
|
아이스티
피치, 레몬 |
3,000 |
|
에이드
유자, 자몽, 레몬, 오렌지 |
4,200 |
|
생과일주스
토마토, 키위, 청포도, 딸기, 자몽, 수박 |
4,500 |
| 팥빙수 | 4,200 |
| 망고빙수 | 4,500 |
| 휘핑/시렵/샷 추가 | 400 |
0