매장 정보
| 카테고리 | 바 |
| 영업시간 | PM 7:00 - AM 3:00 |
| 전화번호 | 02-323-6336 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로7안길 52 0 |
* 전체대관 가능, 평일 시간당 5만원, 주말 시간당 7만원
* 주말 대관 주류 주문 시 시간당 5만원
| 카테고리 | 바 |
| 영업시간 | PM 7:00 - AM 3:00 |
| 전화번호 | 02-323-6336 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로7안길 52 0 |
* 전체대관 가능, 평일 시간당 5만원, 주말 시간당 7만원
* 주말 대관 주류 주문 시 시간당 5만원
| 잭콕 | 6,000 |
| 버번 콕 | 6,000 |
| 갓파더 | 7,000 |
| 위스키&소다 | 7,000 |
| 에플 마티니 | 7,000 |
| 스크루 드라이버 | 6,000 |
| 모스코뮬 | 7,000 |
| 코스모폴리탄 | 7,000 |
| 블랙러시안 | 6,000 |
| 화이트러시안 | 7,000 |
| 갓마더 | 7,000 |
| 데킬라 선라이즈 | 7,000 |
| 데킬라 선셋 | 7,000 |
| 마가리타 | 7,000 |
| 생맥주 | 4,000 |
| 클라우드 | 5,000 |
| 버드와이져 | 6,000 |
| 카프리 | 6,000 |
| KGB 레몬 | 6,000 |
| KGB 포도 | 6,000 |
| KGB 크랜베리 | 6,000 |
| 호가든 | 7,000 |
| 레페브룬 | 7,000 |
| 레페블론드 | 7,000 |
| 벡스 | 7,000 |
| 하이네켄 | 7,000 |
| 스텔라 | 7,000 |
| 코로나 | 7,000 |
| 로원브루 | 7,000 |
| 허니브라운 | 7,000 |
| 산미구엘 | 7,000 |
| 아사히 | 8,000 |
| 사무엘아담스 | 8,000 |
| 크롬바커 | 8,000 |
| 필스터우르겔 | 8,000 |
| 기네스 | 9,000 |
| 드벨 | 11,000 |
| 버니니 | 9,000 |
|
하우스와인
2595, 화이트 |
6,000 |
| 마티니 | 7,000 |
| 봄베이 진토닉 | 7,000 |
| 헨드릭스 진토닉 | 8,000 |
| 진 피즈 | 6,000 |
| 톰 콜린스 | 7,000 |
| 롱아일랜드 아이스티 | 7,000 |
| 싱가폴 슬링 | 7,000 |
| 기믈렛 | 6,000 |
| 네그로니 | 6,000 |
| 크라켄 진저에일 | 7,000 |
| 크라켄 콕 | 7,000 |
| 바카디 칵테일 | 6,000 |
| 데키리 | 6,000 |
| 미도리샤워 | 7,000 |
| 칼루아밀크 | 7,000 |
| 베일리밀크 | 6,000 |
| 예거밤 | 7,000 |
| 예거콕 | 7,000 |
| 예거오렌지 | 7,000 |
| 캄파리소다 | 7,000 |
| 캄파리오렌지 | 7,000 |
| 셜리 템플 | 6,000 |
| 오렌지 라임 | 6,000 |
| 피즈 | 6,000 |
|
와인세트1
하우스와인2잔 + 새우튀김2조각 + 치즈스틱2조각 + 감자튀김 |
20,000 |
|
와인세트2
2버니니 + 새우튀김2조각 + 치즈스틱2조각 + 감자튀김 |
25,000 |
|
맥주세트1
클라우스4병 + 감자튀김 |
26,000 |
|
맥주세트2
버드와이져4병 + 감자튀김 |
30,000 |
|
맥주세트3
호가든4병 + 감자튀김 |
34,000 |
|
맥주세트4
하이네켄4병 + 감자튀김 |
34,000 |
|
맥주세트5
아사히4병 + 감자튀김 |
38,000 |
|
맥주세트6
기네스4병 + 감자튀김 |
42,000 |
|
예거마스터 세트
예거1병 + 핫식스4개 + 콜라4개 + 나쵸피자 |
110,000 |
|
엡솔루트세트
엡솔루트1병 + 토닉4개 + 오렌지쥬스(500ml) |
100,000 |
|
크라켄세트
크라켄1병 + 사이다4개 + 토닉4개 + 나쵸피자 |
130,000 |
|
호세구에르보 세트
호세꾸엘보1병 + 토닉4개 + 오렌지쥬스(500ml) + 나쵸피자 |
110,000 |
|
잭다니엘 세트
잭다니엘1병 + 콜라4개 + 나쵸피자 |
110,000 |
| 마른안주 | 8,000 |
| 쥐포구이 | 8,000 |
| 황도 | 8,000 |
| 나쵸 | 8,000 |
| 감자튀김 | 8,000 |
|
치즈스틱
6조각 |
8,000 |
|
토마토 제멜리 스파게티
10000.0 |
싯가 |
| 맥엔치즈 | 10,000 |
| 카프리제 | 10,000 |
| 육포 | 10,000 |
|
새우튀김
6조각 |
10,000 |
| 나쵸피자 | 12,000 |
| 치즈 감자튀김 | 12,000 |
| 오징어 | 12,000 |
| 한치 | 12,000 |
| 모듬치즈 | 15,000 |
| 소시지 | 15,000 |
| 핫윙 | 12,000 |
| 과일 | 20,000 |
| 모듬튀김 | 20,000 |
| 핫도그 | 7,000 |
| 감자스프 + 빵 | 7,000 |
| 양송이스프 + 빵 | 7,000 |
| 치즈 새우 볶음밥 | 7,000 |
| 케네디언 클럽 6Y | 79,000 |
| 죠니워커 2595 | 89,000 |
| 죠니워커 블랙 | 119,000 |
| 잭 다니엘 | 99,000 |
| 짐빔 화이트 | 99,000 |
| 짐빔 블랙 | 119,000 |
| 발렌타인 12Y | 119,000 |
| 글렌피딕 12Y | 169,000 |
| 멕켈란 12Y | 179,000 |
| 엡솔루트 오리지널 | 79,000 |
| 엡솔루트 플레이버 | 85,000 |
|
예거마이스터
만다린, 시트론, 바닐라, 피어스, 어피치, 베이러카이 |
89,000 |
| 호세 꾸엘보 | 89,000 |
| 크라켄 럼 | 99,000 |
| 바카디151 | 89,000 |
| 레미 마틴 VSOP | 169,000 |
| 헤네시 VSOP | 169,000 |
0