매장 정보
| 카테고리 | 양식 |
| 영업시간 |
AM 9:30 - AM 1:00 라스트오더 AM 00:30 |
| 전화번호 | 070-7556-9863 |
| 위치 | 서울 서대문구 창천동 2-78 1 |
| 카테고리 | 양식 |
| 영업시간 |
AM 9:30 - AM 1:00 라스트오더 AM 00:30 |
| 전화번호 | 070-7556-9863 |
| 위치 | 서울 서대문구 창천동 2-78 1 |
|
뉴욕플래터세트
피자택1 (오지리널,페퍼로니,고르곤졸라) +파스타택1 +필라프택1 +에이드택2 (자몽,딸기,레몬,복숭아) |
33,000 |
|
뉴욕드렁큰콤보
뉴욕팩선택+수제맥주470ml 2잔 |
20,000 |
|
뉴욕피맥세트
피자택1(오리지널,페퍼로니,고르곤졸라)+수제맥주470ml 2잔 |
21,500 |
| 베이커리백반 | 5,000 |
| 베이커리백반플러스 | 7,700 |
| 아메리카노와경향신문 | 4,600 |
| 아메리카노와 뉴욕타임즈 | 4,900 |
| 아메리카노와코리아데일리 | 4,900 |
| 아메리카노와오래된책 | 5,700 |
| 뉴욕오리지널브런치 | 9,300 |
| 뉴욕크로켓버거세트 | 9,300 |
| 뉴욕핫도그세트 | 9,300 |
| 닭가슴살토마토토핑 | 9,100 |
| 그릴드버섯토핑 | 9,100 |
| 베지테리안토핑 | 9,100 |
| 갈릭스테이크필라프 | 9,700 |
| 스파이시베이컨새우필라프 | 9,700 |
| 치킨어니언필라프 | 9,700 |
| 할라피뇨소세지필라프 | 9,700 |
| 베이컨시금치필라프 | 9,700 |
| 베이컨토마토파스타 | 9,900 |
| 야채가득토마토파스타 | 9,900 |
| 버섯크림파스타 | 9,900 |
| 베이컨크림파스타 | 9,900 |
| 닭가슴살버섯크림파스타 | 9,900 |
| 매콤로제파스타 | 9,900 |
| 갈릭오일파스타 | 9,900 |
| 시금치새우오일파스타 | 9,900 |
| 비프찹스테이크와 라이스 | 16,900 |
| 비프스테이크와 라이스 | 16,900 |
| 햄버그스테이크와라이스 | 14,900 |
| 포크텐더로인스테이크와라이스 | 14,900 |
| 치킨스테이크와라이스 | 14,900 |
| 비프찹스테이크와오일파스타 | 13,900 |
| 비프찹스테이크와크림파스타 | 13,900 |
| 에그후라이 | 1,300 |
| 소시지 | 1,300 |
| 매쉬드포테이토2스쿱 | 1,500 |
| 해쉬브라운2조각 | 1,500 |
| 에그스크럼블 | 1,700 |
| 치킨텐더두조각 | 1,700 |
| 치킨윙두조각 | 700 |
| 스프 | 1,700 |
| 오늘의티 | 1,500 |
| 크림생맥주 | 1,700 |
| 콜라/사이다 | 1,500 |
| 주스 | 1,500 |
| 뉴욕오리지널치즈피자 | 10,900 |
| 뉴욕고르곤졸라피자 | 10,900 |
| 뉴욕페퍼로니피자 | 10,900 |
| 야채가득샐러드피자 | 13,900 |
| 허니스트로베리피자 | 13,900 |
| 뉴욕스테이크피자 | 13,900 |
| 뉴욕오리지널샐러드 | 5,900 |
| 그릴드버섯샐러드 | 7,900 |
| 그릴드새우샐러드 | 7,900 |
| 갈릭올리브카슈엘라 | 8,900 |
| 에그인헬 | 8,900 |
|
감자튀김
레귤러,웻지 |
5,900 |
| 치킨앤칩스 | 9,900 |
|
크림생맥주
470cc |
3,500 |
|
페일에일
470cc |
6,500 |
|
허니브라운
470cc |
6,500 |
|
초콜릿스타우트
470cc |
6,500 |
|
수제맥주샘플러
250cc * 3 |
9,900 |
| 하우스와인 | 6,100 |
| 뱅쇼 | 6,900 |
| 샹그리아 | 6,900 |
| 에스프레소 | 3,000 |
| 아메리카노 | 3,500 |
| 카페라떼 | 4,300 |
| 카푸치노 | 4,300 |
| 바닐라라떼 | 4,700 |
| 카라멜라떼 | 4,700 |
| 카페모카 | 4,700 |
| 콜라/사이다 | 2,000 |
|
에이드
레몬,복숭아,자몽,딸기 |
3,700 |
|
과일주스
오렌지,포도 |
2,000 |
|
생과일주스
청포도,자몽,토마토,바나나,딸기 |
5,500 |
|
야채주스
오렌지토마토,사과당근토마토 |
5,500 |
|
요거트스무디
플레인,딸기 |
5,500 |
| 카모마일 | 4,000 |
| 페퍼민트 | 4,000 |
| 홍차 | 4,000 |
| 레몬생강차 | 4,000 |
| 유자차 | 4,000 |
| 초콜릿라떼 | 4,700 |
| 녹차라떼 | 4,700 |
| 홍차라떼 | 4,700 |
| 꿀딸기라떼 | 4,700 |
| 스프 | 3,700 |
0