매장 정보
| 카테고리 | 한식 |
| 영업시간 | 24시간 |
| 전화번호 | 02-715-2009 |
| 위치 | 서울 마포구 백범로 8 0 |
| 카테고리 | 한식 |
| 영업시간 | 24시간 |
| 전화번호 | 02-715-2009 |
| 위치 | 서울 마포구 백범로 8 0 |
| 원조김밥 | 2,000 |
| 야채김밥 | 2,500 |
| 돈까스김밥 | 2,500 |
| 야채돈까스김밥 | 3,500 |
| 치즈김밥 | 3,000 |
| 김치김밥 | 2,500 |
| 고추김밥 | 2,500 |
| 참치김밥 | 3,000 |
| 소고기김밥 | 3,500 |
| 계란말이김밥 | 3,500 |
| 누드김밥 | 3,500 |
| 샐러드김밥 | 3,500 |
| 날치알김밥 | 3,500 |
| 고추참치김밥 | 3,500 |
| 모듬김밥 | 4,000 |
| 소세지김밥 | 4,000 |
| 새우김밥 | 4,000 |
| 라면 | 3,000 |
| 치즈라면 | 3,500 |
| 참치라면 | 3,500 |
| 떡라면 | 3,500 |
| 김치라면 | 3,500 |
| 만두라면 | 3,500 |
| 짬뽕라면 | 4,000 |
| 호박죽 | 5,500 |
| 소고기야채죽 | 5,500 |
| 전복죽 | 6,500 |
| 왕돈까스 | 6,000 |
| 치즈돈까스 | 6,500 |
| 고구마돈까스 | 6,500 |
| 카레돈까스 | 6,500 |
| 스페셜정식 | 6,500 |
| 돈까스우동 | 6,500 |
| 치즈치킨까스 | 6,500 |
| 피자돈까스 | 6,500 |
| 고기만두 | 3,000 |
| 김치만두 | 3,000 |
| 물만두 | 3,000 |
| 갈비만두 | 4,000 |
| 떡만두국 | 5,000 |
| 만두국 | 5,000 |
| 덕국 | 5,000 |
| 오뎅 | 3,500 |
| 우동 | 4,000 |
| 냄비우동 | 5,000 |
| 냄비김치우동 | 5,000 |
| 꼬치어묵우동 | 5,000 |
| 해물짬뽕우동 | 5,000 |
| 쫄면 | 5,000 |
| 잔치국수 | 5,000 |
| 비빔국수 | 5,000 |
| 칼국수 | 5,000 |
| 해물칼국수 | 5,500 |
| 손수제비 | 5,000 |
| 해물손수제비 | 5,500 |
| 얼큰손수제비 | 5,500 |
| 떡볶이 | 3,500 |
| 라볶이 | 3,500 |
| 치즈떡볶이 | 4,500 |
| 치즈라볶이 | 4,500 |
| 특스페셜떡볶이 | 5,500 |
| 물냉면 | 5,000 |
| 비빔냉면 | 5,000 |
| 세숫대야물냉면 | 6,000 |
| 세숫대야비빔냉면 | 6,000 |
| 콩국수 | 5,000 |
| 참치찌개 | 5,500 |
| 된장찌개 | 5,500 |
| 김치찌개 | 5,500 |
| 순두부백반 | 5,500 |
| 콩나물국밥 | 5,500 |
| 육개장 | 5,500 |
| 우렁청국장 | 5,500 |
| 북어해장국 | 6,000 |
| 다슬기해장국 | 6,000 |
| 곤드레해장국 | 6,000 |
| 갈비탕 | 6,000 |
| 부대찌개 | 6,000 |
| 볶음밥 | 6,000 |
| 새우볶음밥 | 6,000 |
| 카레덮밥 | 6,000 |
| 오징어덮밥 | 6,000 |
| 김치덮밥 | 6,000 |
| 참치덮밥 | 6,000 |
| 제육덮밥 | 6,000 |
| 불고기덮밥 | 6,000 |
| 낙지덮밥 | 6,000 |
| 뚝배기불고기 | 6,000 |
| 철판불고기덮밥 | 6,000 |
| 철판치즈덮밥 | 6,500 |
| 철판김치치즈덮밥 | 6,500 |
| 철판김치볶음밥 | 6,000 |
| 김치해물볶음밥 | 6,500 |
| 참치김치볶음밥 | 6,500 |
| 비빔밥 | 5,000 |
| 참치비빔밥 | 6,000 |
| 양푼비빔밥(2인) + 된장찌개 | 11,000 |
| 돌솥비빔밥 | 5,500 |
| 낙지비빔밥 | 6,500 |
| 알밥 | 6,000 |
| 오므라이스 | 5,500 |
| 참치오므라이스 | 6,000 |
| 치즈오므라이스 | 6,000 |
| 잡채밥 | 6,000 |
| 고등어김치조림 | 6,000 |
| 공기밥 | 1,000 |
0