매장 정보
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | 24시간 |
| 전화번호 | 02-312-2104 |
| 위치 | 서울 서대문구 신촌역로 19-2 0 |
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | 24시간 |
| 전화번호 | 02-312-2104 |
| 위치 | 서울 서대문구 신촌역로 19-2 0 |
| 참치주먹밥 | 1,500 |
| 김치주먹밥 | 1,500 |
| 참치김치주먹밥 | 2,000 |
| 제육주먹밥 | 2,000 |
| 오징어주먹밥 | 2,000 |
| 불고기주먹밥 | 2,000 |
| 원조김밥 | 1,500 |
| 야채김밥 | 2,000 |
| 김치김밥 | 2,500 |
| 치즈김밥 | 2,500 |
| 참치김밥 | 2,500 |
| 계란말이김밥 | 2,500 |
| 땡초김밥 | 2,500 |
| 불고기김밥 | 3,000 |
| 제육김밥 | 3,000 |
| 오징어김밥 | 3,000 |
| 멸치김밥 | 3,000 |
| 돈까스김밥 | 3,000 |
| 땡초참치김밥 | 3,000 |
| 모듬김밥 | 3,500 |
| 라면 | 3,000 |
| 치즈라면 | 3,500 |
| 떡라면 | 3,500 |
| 김치라면 | 3,500 |
| 만두라면 | 3,500 |
| 얼큰해물라면 | 4,000 |
| 떡볶이 | 3,000 |
| 라볶이 | 3,000 |
| 쫄볶이 | 3,000 |
| 치즈떡볶이 | 3,500 |
| 치즈쫄볶이 | 3,500 |
| 치즈라볶이 | 3,500 |
| 순대떡볶이 | 3,500 |
| 순대라볶이 | 3,500 |
| 순대쫄볶이 | 3,500 |
|
스페셜떡볶이
라볶이 + 쫄볶이 + 만두 |
5,500 |
| 카레덮밥 | 4,500 |
| 오징어덮밥 | 5,000 |
| 김치덮밥 | 4,500 |
| 제육덮밥 | 5,000 |
| 참치덮밥 | 5,000 |
| 잡채밥 | 4,500 |
| 불고기덮밥 | 5,000 |
| 철판불고기덮밥 | 5,500 |
| 철판치즈야채볶음밥 | 5,500 |
| 철판김치볶음밥 | 5,000 |
| 철판치즈김치볶음밥 | 5,500 |
| 소고기야채볶음밥 | 4,500 |
| 김치볶음밥 | 4,500 |
| 새우볶음밥 | 5,000 |
| 공기밥 | 1,000 |
| 돈까스 | 4,500 |
| 카레돈까스 | 5,500 |
| 치즈돈까스 | 5,500 |
| 고구마치즈돈까스 | 6,000 |
| 치킨치즈돈까스 | 6,000 |
| 피자치즈돈까스 | 6,000 |
|
돈까스정식
돈까스 + 쫄면 + 김밥 |
6,000 |
| 섞어만두 | 3,000 |
| 고기만두 | 3,000 |
| 김치만두 | 3,000 |
| 튀김만두 | 3,000 |
| 오뎅 | 2,500 |
| 만두국 | 4,000 |
| 떡만두국 | 4,500 |
| 떡국 | 4,000 |
| 우동 | 3,000 |
| 냄비우동 | 3,500 |
| 냄비김치우동 | 3,500 |
| 잔치국수 | 4,000 |
| 쫄면 | 4,000 |
| 비빔국수 | 4,000 |
| 칼국수 | 4,000 |
| 수제비 | 4,000 |
| 얼큰칼국수 | 4,500 |
| 얼큰수제비 | 4,500 |
| 참치찌개 | 4,500 |
| 된장찌개 | 4,500 |
| 김치찌개 | 4,500 |
| 순두부찌개 | 4,500 |
| 부대찌개 | 5,000 |
| 꽁치김치찌개 | 5,000 |
| 비빔밥 | 4,500 |
| 돌솥비빔밥 | 5,000 |
| 양푼비빔밥(2인) + 된장찌개 | 9,000 |
| 뚝배기불고기 | 5,000 |
| 오므라이스 | 4,500 |
| 김치오므라이스 | 4,500 |
| 치즈오므라이스 | 5,000 |
| 육개장 | 4,500 |
| 갈비탕 | 5,000 |
| 슬라이스치즈 | 500 |
| 모짜렐라치즈 | 1,000 |
| 콜라 | 1,000 |
| 사이다 | 1,000 |
0