매장 정보
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | AM 8:00 - PM 11:00 |
| 전화번호 | 02-312-1928 |
| 위치 | 서울 서대문구 이화여대3길 26 0 |
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | AM 8:00 - PM 11:00 |
| 전화번호 | 02-312-1928 |
| 위치 | 서울 서대문구 이화여대3길 26 0 |
| 김가네김밥 | 2,900 |
| 모듬김밥 | 4,500 |
| 소고기김밥 | 4,000 |
| 참치김밥 | 3,500 |
| 샐러드김밥 | 4,000 |
| 못난이김밥 | 3,500 |
| 치즈김밥 | 3,500 |
| 김치김밥 | 3,500 |
| 멸치김밥 | 4,000 |
| 새우김밥 | 4,000 |
| 돈까스김밥 | 4,000 |
| 스팸김밥 | 4,000 |
| 멸치견과류김밥 | 3,500 |
|
라면
떡/만두/치즈 추가시 500원 |
3,500 |
| 짬뽕라면 | 4,500 |
| 오징어볼튀김 | 4,000 |
| 라볶이 | 4,500 |
| 쌀떡볶이 | 4,000 |
| 까르보나라떡볶이 | 4,500 |
| 해물만두 | 4,500 |
| 갈비만두 | 4,500 |
| 물냉면 | 6,000 |
| 신비빔냉면 | 6,000 |
| 열무냉면 | 6,500 |
| 쫄면 | 5,500 |
| 콩국수 | 6,000 |
| 잔치국수 | 5,000 |
| 김치말이국수 | 5,000 |
| 비빔국수 | 5,000 |
| 얼큰이우동 | 5,500 |
| 육개장칼국수 | 6,000 |
| 쟁반모밀 | 6,000 |
| 비빔모밀 | 6,000 |
| 크림우동 | 6,000 |
| 물만두 | 4,000 |
| 고기손만두 | 4,000 |
| 김치손만두 | 4,000 |
| 군만두 | 4,000 |
| 떡만두국 | 6,000 |
| 김치떡만두국 | 6,000 |
| 김치칼국수 | 6,000 |
| 바지락칼국수 | 6,000 |
| 유부우동 | 4,500 |
| 돌솥김치우동 | 6,000 |
| 돌솥해물우동 | 6,000 |
| 돌솥알밥 | 6,000 |
| 돌솥비빔밥 | 6,000 |
| 볶음우동 | 6,000 |
| 맛있는오뎅 | 4,500 |
| 치즈돈까스 | 6,500 |
| 생선까스 | 6,000 |
| 돈까스 | 6,000 |
| 고구마돈까스 | 6,500 |
| 뚝불고기 | 6,000 |
| 불고기덮밥 | 6,000 |
| 오불덮밥 | 6,000 |
| 참치덮밥 | 6,000 |
| 제육덮밥 | 6,000 |
| 낙지덮밥 | 6,000 |
| 스팸김치볶음밥 | 6,000 |
| 빠에야새우볶음밥 | 6,000 |
| 해신볶음밥 | 6,000 |
| 치킨볶음밥 | 6,000 |
| 쯔유오징어볶음밥 | 6,000 |
| 콘라이스 | 6,000 |
| 오므라이스 | 6,000 |
| 매운치킨덮밥 | 6,000 |
| 돈커리덮밥 | 6,000 |
| 육개장 | 6,000 |
| 순두부 | 5,500 |
| 된장찌개 | 5,500 |
| 김치찌개 | 5,500 |
| 오징어덮밥 | 6,000 |
| 삼계탕 | 12,000 |
| 갈비탕 | 7,000 |
0